GT−Z&RSの公的年金資料及びURL集です。
許可されていない方のご利用は、ご遠慮下さい。
我が国の公的年金制度には、20歳以上60歳未満の全ての方が加入する国民年金(老齢基礎年金等)と、会社員や公務員等の被用者の方が加入する厚生年金保険があります。
対象者等 | 自営業者及び学生等 | 会社員及び公務員等 | 専業主婦等 |
---|---|---|---|
保険負担期間 | 20歳〜60歳 | 就職〜退職迄の期間 | 20歳〜60歳 |
保険料 | 毎月定額 | 月例給与に定率 (半分は会社・組織負担) | 負担無し |
所得比例加算 | 無 | 有 | 無 |
基礎年金 (定額) | 国民年金 (第1号被保険者) | 厚生年金 (第2号被保険者) | 国民年金 (第3号被保険者) |
2021年度(R3年度) (月額) | 2022年度(R4年度) (月額) | 2023年度(R5年度) (月額) | 2024年度(R6年度) (月額) | |
---|---|---|---|---|
国民年金 (老齢基礎年金:1人分) | 65,075円 | 64,816円 | 66,250円 | 68,000円 |
厚生年金 (老齢基礎年金を含む夫婦2人分) | 220,496円 | 219,593円 | 224,482円 | 230,483円 |
Copyright (C) 2008 - 2024 S.IKE