不快指数(Discomfort Index)は、1957年にアメリカで考案された、気温と湿球温度から算出した指数で、夏の蒸し暑さなどの不快度を表します。
不快指数 (discomfort index) | 不快度 |
---|---|
86〜 | 全員が苦痛を感じる。 |
80〜85 | 全員が不快を感じる。 |
75〜80 | 半数が不快を感じる。 |
70〜75 | 一部が不快を感じる。 |
65〜70 | 快適 |
60〜65 | 快適 |
55〜60 | 肌寒さを感じる。 |
〜55 | 寒さを感じる。 |
不快指数 (discomfort index) | 体 感 |
---|---|
86〜 | 暑くてたまらない。 |
80〜85 | 暑くて汗が出る。 |
75〜80 | やや暑い。 |
70〜75 | 暑くない。 |
65〜70 | 快い。 |
60〜65 | 何も感じない。 |
55〜60 | 肌寒い。 |
〜55 | 寒い。 |
Copyright (C) 2008 - 2017 S.IKE