新潟から札幌/名古屋/大阪/福岡/沖縄への交通には、空路が早くて便利です。
お忙しいビジネスマンの方には、新潟から空路を利用されることをお薦めします。
詳細な情報は、こちらで確認して下さい。なお、9月の時刻表は、こちらで確認して下さい。
また、各航空機材は、次のURLで確認できます。
行き先 | 便名 | 航空会社 | 機種 | 座席数 | 出発時刻 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪(伊丹) | 516 | ANA | B−738 | 167席 | 08:00 | 09:05 |
名古屋(セントレア) | 1810 | ANA | DHC8−Q400 | 74席 | 08:25 | 09:30 |
札幌 | 1693 | ANA | DHC8−Q400 | 74席 | 09:10 | 10:35 |
大阪(伊丹) | 2240 | JAL | ERJ−170 | 76席 | 09:10 | 10:20 |
大阪(伊丹) | 1658 | ANA | DHC8−Q400 | 74席 | 09:45 | 11:00 |
札幌 | 81 | ADO/ANA | B−735 | 126席 | 10:25 | 11:40 |
沖縄 | 465 | ANA | B−738 | 167席 | 11:20 | 14:15 |
大阪(伊丹) | 2244 | JAL | ERJ−170 | 76席 | 12:45 | 13:55 |
大阪(伊丹) | 1660 | ANA | DHC8−Q400 | 74席 | 14:30 | 15:45 |
札幌 | 83 | ADO/ANA | B−735 | 126席 | 15:45 | 17:00 |
大阪(伊丹) | 2248 | JAL | ERJ−170 | 76席 | 16:00 | 17:10 |
福岡 | 506 | FDA | ERJ−170 | 76席 | 16:15 | 18:05 |
名古屋(セントレア) | 1812 | ANA | DHC8−Q400 | 74席 | 16:35 | 17:40 |
大阪(伊丹) | 520 | ANA | B−735 | 126席 | 17:10 | 18:15 |
福岡 | 324 | ANA | B−735 | 126席 | 18:00 | 19:45 |
大阪(伊丹) | 2250 | JAL | ERJ−170 | 76席 | 18:35 | 19:45 |
大阪(伊丹) | 1662 | ANA | DHC8−Q400 | 74席 | 18:40 | 19:55 |
佐渡* | 101 | NJA | BN−2 | 9席 | 09:15 | 09:40 |
佐渡* | 103 | NJA | BN−2 | 9席 | 11:05 | 11:30 |
佐渡* | 105 | NJA | BN−2 | 9席 | 12:55 | 13:20 |
佐渡*@ | 107 | NJA | BN−2 | 9席 | 16:05 | 16:30 |
佐渡*A | 107 | NJA | BN−2 | 9席 | 15:50 | 16:15 |
佐渡*B | 107 | NJA | BN−2 | 9席 | 15:35 | 16:00 |
行き先 | 便名 | 航空会社 | 機種 | 座席数 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウル(仁川) | 764 | KAL | B−739 | 187席 | 09:30 | 11:45 | 毎日運航 |
グアム | 078 | COA | B−73P | 124席 | 10:55 | 15:35 | 月曜日運航 |
グアム | 078 | COA | B−738 | 155席 | 20:00 | 00:40 | 金曜日運航 |
ハルピン | 616 | CSN | MD−90 | 154席 | 12:15 | 13:40 | 月・水・金曜日運航 |
ハルピン | 616 | CSN | MD−90 | 154席 | 12:15 | 13:40 | 日曜日運航 |
上海(浦東) | 296 | CES | A−319 | 120席 | 14:00 | 16:00 | 水・土曜日運航 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
画像はリサイズしています。 |
Copyright (C) 2008 - 2011 S.IKE