新潟駅から新潟市内の主要施設へは、バスのご利用が便利です。
【バス時刻等情報】
朱鷺メッセ・佐渡汽船行 | 新潟空港行 | 新潟県庁行(万代口) | 新潟県庁行(南口) | 新潟市役所行(万代口) | 新潟市役所行(南口) |
新潟大学行 | 割引情報 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D番 | 10 35 55 | 15* 25 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 | 25 | 25 55 | 25 50 |
乗場 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐渡 汽船 | 10 35 | 40 | 40 | 40 | 00 40 | 10 45 | 10 40 | 20 40 | 10 40 | 00 40 | 00* 20 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D番 | 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 | 00 30 50 | 10 30 50 | 10 30 | 00 30 | 00 30 50 | 10 30 | 00 30 50 | 10 40 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 50 | 10 30 50 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 10 30 50 | 20 40 | 00 20 40 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I番 | 00 15 30 40* 45 55 | 00* 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 40 50 | 00 10 30 50 | 10 35 50 | 20 50 | 20 50 | 30 | *印は川岸町経由県庁行 |
||
I番 | 00 15 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 20 30 50 | 10 35 50 | 20 50 | 20 50 | 30 | |||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
I番 | 30 45 | 25 50 | 05 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 | 20 | 00 20 | 05 35 | 05 35 | 10 | 00 | |
I番 | 40 | 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 | ||||||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
K番 | 35 40 49 55 | 03 30 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D番 | 52 | 12 25 35 50 | 00 05 18 23 28 35 48 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 48 58 | 08 18 28 35 42 52 | 02 20 35 50 | 05 25 40 55 | 05 25 40 | ||
D番 | 00 15 36 57 | 10 20 40 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 30 40 50 | 08 18 28 38 48 58 | 08 17 27 46 | 06 25 55 | 24 53 | 23 | |||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
F番 | 16 | 04 18 28 34 57 | 24 39 | 04 | 21 | 20 29 38 49 58 | 09 29 54 | 53 | 23 | 28 | ||||||||
F番 | 38 | 21 | 02 | 20 | 20 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B番 | 32 52 | 05 25 40 50 | 00 10 25 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 05 35 | 05 | ||
B番 | 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 35 | 05 35 | 05 | ||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
B番 | 35 | 05 35 | ||||||||||||||||
B番 | 35 | |||||||||||||||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
B番 | 35 55 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C番 | 00 21 37 55 | 12 23 37 57 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 35 56 | 06 16 26 35 36 56 | 16 36 | 01 16 42 | 12 40 | 10 50 | |||
C番 | 00 18 33 50 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 13 33 53 | 13 33 53 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 13 33 43 53 | 13 33 58 | 13 42 | 12 40 | 10 50 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I番 | 00 15 30 40* 45 55 | 00* 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 40 50 | 00 10 30 50 | 10 35 50 | 20 50 | 20 50 | 30 | *印は川岸町経由県庁行 |
||
I番 | 00 15 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 20 30 50 | 10 35 50 | 20 50 | 20 50 | 30 | |||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
I番 | 30 45 | 25 50 | 05 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 | 20 | 00 20 | 05 35 | 05 35 | 10 | 00 | |
I番 | 40 | 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 | ||||||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
L番 | 00 25 39 48 | 05 15 30 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 10 35 | 05 | 00 | 00 | |||
L番 | 25 49 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 00 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E番 | 14 31 36 40 48 50 53 55 56 |
00 02 08 10 11 12 13 20 22 24 27 28 29 30 33 36 37 38 42 43 44 45 46 47 52 53 55 58 |
00 01 03 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 20 21 24 26 29 30 31 32 34 36 39 41 42 43 45 46 47 50 52 55 59 |
04 05 06 09 11 12 18 20 22 25 30 31 32 35 38 42 43 45 46 52 53 58 |
00 02 03 05 07 08 12 21 22 25 28 30 32 35 36 38 42 45 52 53 58 |
01 02 08 10 12 16 20 22 24 28 30 32 35 38 42 51 52 55 58 |
02 05 08 12 18 22 25 28 29 30 32 38 40 42 43 45 52 58 |
01 02 05 06 08 13 16 18 20 23 30 33 36 38 40 43 45 47 53 |
01 03 06 08 10 13 21 23 28 30 33 35 38 40 43 51 53 |
00 03 06 08 11 16 20 26 28 30 35 36 38 40 43 46 50 51 56 |
00 05 06 08 15 16 22 23 26 28 30 36 38 39 41 42 46 48 51 55 56 58 59 |
00 04 06 10 11 16 17 19 21 26 28 30 31 32 36 42 44 46 47 50 51 53 59 |
02 06 09 14 16 17 19 20 28 29 30 34 35 37 39 46 47 52 53 58 |
01 03 04 10 16 19 24 28 34 35 43 46 47 53 57 58 |
10 13 23 30 33 37 39 42 48 58 |
03 07 13 25 30 33 37 39 48 |
03 14 33 | |
E番 | 22 31 39 48 53 55 56 |
03 08 09 12 13 15 23 24 33 40 44 45 46 47 53 |
00 02 03 06 13 15 19 23 27 29 31 35 36 38 41 47 48 49 52 55 |
03 07 09 11 17 18 19 20 29 30 31 32 33 35 37 39 40 43 49 50 52 53 58 59 |
00 02 03 09 11 19 20 23 27 29 30 35 36 38 39 40 45 49 52 53 58 59 |
00 08 09 11 19 20 27 29 30 32 39 40 49 53 55 57 59 |
00 09 12 15 18 19 27 30 31 32 35 40 41 43 48 51 55 57 |
01 03 06 11 15 17 18 21 27 30 31 35 36 38 40 41 51 53 55 |
01 06 07 14 15 19 24 30 32 34 35 37 40 44 50 53 54 56 |
04 06 10 14 19 22 23 24 27 30 34 35 40 43 44 53 54 55 |
00 04 07 14 15 21 23 24 30 32 39 40 49 53 55 59 |
06 12 15 17 18 23 26 27 30 32 35 40 47 53 57 |
00 02 06 07 11 12 17 20 23 26 27 33 34 35 36 40 55 57 58 |
07 12 14 17 23 33 39 46 52 57 |
03 10 29 32 37 41 45 58 |
01 07 29 31 33 37 56 |
36 | |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
O番 | 01 16 31 47 | 02 15 28 42 57 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 13 38 | 08 38 | 31 | |||||
O番 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 47 | 17 47 | 17 | 30 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C番 | 20 50 | 10 20 30 45 | 05 15 35 55 | 05 15 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 25 40 | 05 35 55 | 05 | 00 35 | 20 40 | 00 20 | ||
C番 | 50 | 10 | 10 55 | 15 55 | 15 55 | 15 | 05 | 05 55 | 15 55 | 15 55 | 35 55 | 40 | 40 | 40 | 20 | 00 40 | 20 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 01 25 41 | 00 10 20 25 52 | 47 | 47 | 47 | 07 47 | 07 47 | 07 | 07 | 34 44 | 29 50 | 44 | 25 45 | 47 | 27 47 | |||
42 | 12 43 | 13 | 07 47 | 47 | 07 47 | 37 | 07 | 09 | 09 | 07 | 07 47 | 09 | 08 38 | 45 | ||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
46 | 07 | 07 | 07 | 47 | 45 | 05 44 | 14 | 04 | 24 | 27 | ||||||||
07 | 07 | 49 | 49 | 47 | 27 | |||||||||||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
47 |
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G番 | 00 37 | 37 | 37 | 37 | 07 37 | 37 | 37 | 37 | 07 | 04 | 07 39 | 09 | ||||||
G番 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
F番 | 40 | 40 | 35 | 05 | ||||||||||||||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
F番 | 00 | 00 23 31 | 00 20 | 20 | 05 | 05 | ||||||||||||
乗場 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
F番 | 45 | 00 40 | 00 05 10 40 | 00 30 | 00 | 00 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 05 | 05 15 25 | 10 | 00 | 00 45 | 45 | 20 | 時刻に注意 |
F番 | 30 | 40 | 20 | 10 30 | 10 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 35 | 15 | 20 | 時刻に注意 |
|||
乗場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
F番 | 50 | 40 50 | 15 50 | 15 50 | 50 | 25 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
F番 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
![]() 新潟駅(万代口)バス乗場 |
![]() りゅーとリンク(ニイガタ基幹バス) |
![]() ラッピングバス(THAILAND) |
![]() 新潟市観光循環バス・ドカベン号 |
![]() ラッピングバス(タイヤ館) |
![]() 新潟空港リムジンバス |
画像はリサイズしています。 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Copyright (C) 2008 - 2009 S.IKE