新潟から東京への交通には、新幹線が早くてとても便利です。
お忙しいビジネスマンの方や観光には、新潟/長岡/越後湯沢から新幹線を利用されることをお薦めします。
詳細な情報は、こちらで確認して下さい。
また、新幹線の車内設備などは、次のURLで確認できます。
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 新潟駅発 | 長岡駅発 | 越後湯沢駅発 | 東京駅着 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXとき300号 | 12両 | 13番 | 06:03 | 06:28 | − | 08:12 |
MAXとき302号 | 12両 | 14番 | 06:27 | 06:52 | 07:20 | 08:44 |
MAXとき304号 | 8両 | 13番 | 06:58 | 07:22 | − | 09:12 |
とき306号 | 10両 | 14番 | 07:07 | 07:32 | 08:00 | 09:32 |
とき308号 | 10両 | 13番 | 07:40 | 08:06 | 08:34 | 10:04 |
MAXとき310号 | 12両 | 13番 | 07:57 | 08:21 | 08:49 | 09:55 |
MAXとき312号 | 8両 | 14番 | 08:23 | 08:47 | − | 10:28 |
MAXとき314号 | 8両 | 12番 | 08:59 | − | − | 10:39 |
とき316号 | 10両 | 13番 | 09:09 | 09:34 | 10:03 | 11:20 |
MAXとき318号 | 8両 | 14番 | 09:33 | 09:57 | 10:21 | 11:40 |
とき320号 | 10両 | 13番 | 10:09 | 10:34 | 11:03 | 12:20 |
MAXとき322号 | 12両 | 12番 | 11:10 | 11:34 | 12:03 | 13:20 |
MAXとき324号 | 8両 | 12番 | 12:09 | 12:34 | 13:03 | 14:20 |
MAXとき326号 | 12両 | 13番 | 13:10 | 13:34 | 14:03 | 15:20 |
とき328号 | 10両 | 13番 | 14:04 | 14:29 | 14:57 | 16:20 |
MAXとき330号 | 8両 | 11番 | 14:44 | 15:09 | 15:37 | 17:00 |
MAXとき332号 | 8両 | 13番 | 15:13 | 15:38 | 16:02 | 17:20 |
MAXとき334号 | 12両 | 13番 | 15:42 | 16:07 | 16:36 | 18:00 |
とき336号 | 10両 | 14番 | 16:13 | 16:38 | 17:02 | 18:20 |
MAXとき338号 | 8両 | 14番 | 16:43 | 17:07 | 17:35 | 19:00 |
MAXとき340号 | 12両 | 12番 | 17:13 | 17:38 | 18:02 | 19:20 |
とき342号 | 10両 | 13番 | 17:35 | 18:00 | 18:28 | 20:00 |
MAXとき344号 | 12両 | 13番 | 18:13 | 18:37 | 19:00 | 20:12 |
とき346号 | 10両 | 14番 | 18:35 | 19:00 | 19:28 | 21:00 |
MAXとき348号 | 12両 | 13番 | 19:18 | 19:43 | 20:08 | 21:20 |
MAXとき350号 | 8両 | 14番 | 20:16 | 20:41 | 21:08 | 22:28 |
MAXとき352号 | 8両 | 13番 | 21:29 | 21:54 | 22:22 | 23:40 |
MAXとき480号 | 8両 | 14番 | 22:16 | 22:41 | 23:09 | − |
![]() |
![]() |
![]() |
画像はリサイズしています。 |
Copyright (C) 2008 S.IKE