新潟は、日本海側の北陸地方及び東北地方への在来線の基点です。
信越本線、北陸本線及び羽越本線は、日本海に面した海岸線を走っています。時間に余裕がある旅行には、これらの在来線をお薦めします。
海の幸をふんだんに使用した駅弁には、有名なものや美味しいものが多いのでぜひ乗車してみて下さい。
更に、上越地方には日本で一番高速な在来線(時速160kmで運行)特急『はくたか』も走っています。現在は、東京から北陸地方を結ぶ動脈となっています。
詳細な情報は、こちらで確認して下さい。
また、特急・急行列車の車内設備などは、次のURLで確認できます。
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 行 先 | 新潟駅発 | 長岡駅発 | 直江津駅発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急・北越2号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 07:54 | 08:46 | 09:37 | 11:31 |
特急・北越4号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 10:11 | 11:03 | 11:54 | 13:54 |
特急・北越6号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 13:02 | 13:59 | 14:50 | 16:41 |
快速・くびき野2号 | −両 | 3番 | 新井 | 14:18 | 15:22 | 16:20 | 16:41 |
特急・北越8号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 15:36 | 16:26 | 17:17 | 19:15 |
快速・くびき野4号 | −両 | 3番 | 新井 | 17:05 | 18:03 | 19:01 | 19:26 |
特急・北越10号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 18:14 | 19:05 | 19:56 | 21:53 |
快速・くびき野6号 | −両 | 3番 | 新井 | 19:56 | 20:53 | 21:55 | 22:16 |
急行・きたぐに | 10両 | 3番 | 大阪 | 22:55 | 23:53 | 00:55 | 06:49 |
快速・ムーンライトえちご | −両 | 4番 | 新宿 | 23:35 | 01:10 | − | 05:10 |
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 行 先 | 新潟駅発 | 村上駅発 | 酒田駅発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急・いなほ1号 | 6両 | 6番 | 秋田 | 08:33 | 09:24 | 10:48 | 12:11 |
特急・いなほ3号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 10:59 | 11:45 | 13:07 | 13:07 |
特急・いなほ5号 | 6両 | 6番 | 秋田 | 12:34 | 13:22 | 14:51 | 16:15 |
特急・いなほ7号 | 6両 | 6番 | 青森 | 15:49 | 16:35 | 18:02 | 22:01 |
特急・いなほ9号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 17:34 | 18:27 | 19:52 | 19:52 |
特急・いなほ11号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 18:44 | 19:36 | 20:58 | 20:58 |
特急・いなほ13号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 21:20 | 22:06 | 23:30 | 23:30 |
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 行 先 | 越後湯沢駅発 | 直江津駅発 | 富山駅発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急・はくたか2号 | 6両 | −番 | 金沢 | 08:20 | 09:07 | 10:14 | 10:53 |
特急・はくたか4号 | 6両 | −番 | 金沢 | 09:13 | 10:09 | 11:21 | 12:00 |
特急・はくたか6号 | 6両 | −番 | 和倉温泉 | 10:48 | 11:38 | 12:45 | 14:33 |
特急・はくたか8号 | 6両 | −番 | 金沢 | 11:38 | 12:31 | 13:40 | 14:18 |
特急・はくたか10号 | 6両 | −番 | 金沢 | 12:40 | 13:30 | 14:38 | 15:15 |
特急・はくたか12号 | 6両 | −番 | 金沢 | 13:37 | 14:28 | 15:34 | 16:16 |
特急・はくたか14号 | 6両 | −番 | 金沢 | 14:57 | 15:52 | 17:02 | 17:39 |
特急・はくたか16号 | 6両 | −番 | 金沢 | 16:37 | 17:29 | 18:39 | 19:19 |
特急・はくたか18号 | 6両 | −番 | 金沢 | 17:37 | 18:32 | 19:41 | 20:18 |
特急・はくたか20号 | 6両 | −番 | 金沢 | 18:37 | 19:34 | 20:44 | 21:22 |
特急・はくたか22号 | 6両 | −番 | 福井 | 19:39 | 20:36 | 21:48 | 23:14 |
特急・はくたか24号 | 6両 | −番 | 金沢 | 21:30 | 22:17 | 23:25 | 00:03 |
Copyright (C) 2008 S.IKE