関西(大阪)の象徴『阪神タイガース』の戦績です。
日本野球機構オフィシャルサイト(Nippon Professional Baseball)などの情報は、次のURLで確認できます。
西 暦 | 順位 | 勝 敗 | 監督名 | リーグ優勝チーム名 | 日本シリーズ優勝チーム名 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1935年 | − | − | − | − | − | 会社設立準備委員会発足 株式会社大阪野球倶楽部(大阪タイガース)創立 |
1936年 | 2位 | 33勝12敗1分 | 森茂雄/石本秀一 | 東京巨人 | − | 1リーグ・春期/秋期制 春:9勝6敗/秋:24勝6敗1分 |
1937年 | 2位 | 80勝23敗2分 | 石本秀一 | 大阪タイガース | − | 春:41勝14敗1分/秋:39勝9敗1分 |
1938年 | 1位 | 56勝19敗 | 石本秀一 | 大阪タイガース | − | 春:29勝6敗/秋:27勝13敗 |
1939年 | 2位 | 63勝30敗3分 | 石本秀一 | 東京巨人 | − | 1リーグ1シーズン制 |
1940年 | 2位 | 64勝37敗3分 | 松木謙治郎 | 東京巨人 | − | 大阪タイガースを阪神に改称 |
1941年 | 5位 | 41勝43敗 | 松木謙治郎 | 東京巨人 | − | |
1942年 | 3位 | 52勝48敗5分 | 若林忠志 | 東京巨人 | − | |
1943年 | 3位 | 41勝36敗7分 | 若林忠志 | 東京巨人 | − | |
1944年 | 1位 | 27勝6敗2分 | 若林忠志 | 阪神 | ||
1945年 | − | − | − | − | − | 太平洋戦争による中断 |
1946年 | 3位 | 59勝46敗 | 藤村富美男 | 近畿グレートリング | − | 阪神を大阪タイガースに改称 球団創設500勝(対阪急戦(7:6)) |
1947年 | 1位 | 79勝37敗3分 | 若林忠志 | 大阪タイガース | − | 甲子園球場にラッキーゾーン設置 |
1948年 | 3位 | 70勝66敗4分 | 若林忠志 | 南海ホークス | − | |
1949年 | 6位 | 65勝69敗3分 | 若林忠志 | 読売ジャイアンツ | − | シーズンオフ後に、2リーグに分裂 |
1950年 | 4位 | 70勝67敗3分 | 松木謙冶郎 | 松竹ロビンズ | 毎日オリオンズ | |
1951年 | 3位 | 61勝52敗3分 | 松木謙冶郎 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | プロ野球初のオールスター戦開催(甲子園) |
1952年 | 2位 | 79勝40敗1分 | 松木謙冶郎 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1953年 | 2位 | 74勝56敗 | 松木謙冶郎 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1954年 | 3位 | 71勝57敗2分 | 松木謙冶郎 | 中日ドラゴンズ | 中日ドラゴンズ | |
1955年 | 3位 | 71勝57敗2分 | 岸一郎/藤村富美男 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | ウエスタンリーグ結成 |
1956年 | 2位 | 79勝50敗1分 | 藤村富美男 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ | |
1957年 | 2位 | 73勝54敗3分 | 藤村富美男 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ | |
1958年 | 2位 | 72勝58敗 | 田中義雄 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ | |
1959年 | 2位 | 62勝59敗9分 | 田中義雄 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 初の天覧試合(対巨人戦(4:5)) |
1960年 | 3位 | 64勝62敗4分 | 金田正泰 | 大洋ホエールズ | 大洋ホエールズ | |
1961年 | 4位 | 60勝67敗3分 | 金田正泰/藤本定義 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガースを阪神タイガースに改称 |
1962年 | 1位 | 75勝55敗3分 | 藤本定義 | 阪神タイガース | 東映フライヤーズ | 日本シリーズ2勝4敗 |
1963年 | 3位 | 69勝70敗1分 | 藤本定義 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1964年 | 1位 | 80勝56敗4分 | 藤本定義 | 阪神タイガース | 南海ホークス | 日本シリーズ3勝4敗 |
1965年 | 3位 | 71勝66敗3分 | 藤本定義/杉下茂 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | ドラフト制度導入 |
1966年 | 3位 | 64勝66敗5分 | 杉下茂/藤本定義 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1967年 | 3位 | 70勝60敗6分 | 藤本定義 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | 江夏豊デビュー |
1968年 | 3位 | 72勝58敗3分 | 藤本定義 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | 球団創設2,000勝(対広島戦(2:1)) |
1969年 | 2位 | 68勝59敗3分 | 後藤次男 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1970年 | 2位 | 77勝49敗4分 | 村山実 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1971年 | 5位 | 57勝64敗9分 | 村山実 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1972年 | 2位 | 71勝56敗3分 | 村山実 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1973年 | 2位 | 64勝59敗7分 | 金田正泰 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | リーグ第1位でリーグ最終戦に臨むも0-9で敗戦し優勝を逃す。 |
1974年 | 4位 | 57勝64敗9分 | 金田正泰 | 中日ドラゴンズ | ロッテオリオンズ | 掛布雅之デビュー |
1975年 | 3位 | 68勝55敗7分 | 村山実 | 広島東洋カープ | 阪急ブレーブス | |
1976年 | 2位 | 72勝45敗13分 | 吉田義男 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | |
1977年 | 4位 | 55勝63敗12分 | 吉田義男 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | |
1978年 | 6位 | 41勝80敗9分 | 後藤次男 | ヤクルトスワローズ | ヤクルトスワローズ | 球団創立以来初の最下位 |
1979年 | 4位 | 61勝60敗9分 | ブレイザー | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 江川卓と小林繁の電撃トレード |
1980年 | 5位 | 54勝66敗10分 | ブレイザー/中西太 | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | 岡田彰布デビュー |
1981年 | 3位 | 67勝58敗5分 | 中西太 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1982年 | 3位 | 65勝57敗8分 | 安藤統夫 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ | |
1983年 | 4位 | 62勝63敗5分 | 安藤統夫 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ | |
1984年 | 4位 | 53勝69敗8分 | 安藤統夫 | 広島東洋カープ | 広島東洋カープ | |
1985年 | 1位 | 74勝49敗7分 | 吉田義男 | 阪神タイガース | 阪神タイガース | 2リーグ制で初優勝(4勝2敗) タイガース創立50周年 |
1986年 | 3位 | 60勝60敗10分 | 吉田義男 | 広島東洋カープ | 西武ライオンズ | |
1987年 | 6位 | 41勝83敗6分 | 吉田義男 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ | |
1988年 | 6位 | 51勝77敗2分 | 村山実 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ | |
1989年 | 5位 | 54勝75敗1分 | 村山実 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
1990年 | 6位 | 52勝78敗 | 中村勝広 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ | |
1991年 | 6位 | 48勝82敗 | 中村勝広 | 広島東洋カープ | 西武ライオンズ | 甲子園球場のラッキーゾーン撤去 |
1992年 | 2位 | 67勝63敗2分 | 中村勝広 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ | 桧山進次郎デビュー |
1993年 | 4位 | 63勝67敗2分 | 中村勝広 | ヤクルトスワローズ | ヤクルトスワローズ | 逆指名制度の導入 |
1994年 | 4位 | 62勝68敗 | 中村勝広 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | 薮恵一デビュー |
1995年 | 6位 | 46勝84敗 | 中村勝広/藤田平(代行) | ヤクルトスワローズ | ヤクルトスワローズ | 阪神大震災発生 |
1996年 | 6位 | 54勝76敗 | 藤田平/柴田猛(代行) | 読売ジャイアンツ | オリックスブルーウェーブ | 球団創設3,000勝(対巨人戦(5:1)) |
1997年 | 5位 | 62勝73敗1分 | 吉田義男 | ヤクルトスワローズ | ヤクルトスワローズ | 今岡誠デビュー |
1998年 | 6位 | 52勝83敗 | 吉田義男 | 横浜ベイスターズ | 横浜ベイスターズ | 井川慶デビュー |
1999年 | 6位 | 55勝80敗 | 野村克也 | 中日ドラゴンズ | ダイエーホークス | 藤川球児デビュー |
2000年 | 6位 | 57勝78敗1分 | 野村克也 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
2001年 | 6位 | 57勝80敗3分 | 野村克也 | ヤクルトスワローズ | ヤクルトスワローズ | 球団創設4,000勝(対中日戦(1:0)) |
2002年 | 4位 | 66勝70敗4分 | 星野仙一 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | |
2003年 | 1位 | 87勝51敗2分 | 星野仙一 | 阪神タイガース | ダイエーホークス | 日本シリーズ3勝4敗 |
2004年 | 4位 | 66勝70敗2分 | 岡田彰布 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ | プロ野球史上初ストライキ |
2005年 | 1位 | 87勝54敗5分 | 岡田彰布 | 阪神タイガース | 千葉ロッテマリーンズ | 日本シリーズ0勝4敗、セパ交流戦導入 |
2006年 | 2位 | 84勝58敗4分 | 岡田彰布 | 中日ドラゴンズ | 北海道日本ハムファイターズ | WBCで日本が初代チャンピオン獲得 |
2007年 | 3位 | 76勝66敗4分 | 岡田彰布 | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | クライマックスシリーズの導入 |
2008年 | 2位 | 82勝59敗3分 | 岡田彰布 | 読売ジャイアンツ | 埼玉西武ライオンズ | |
2009年 | 4位 | 67勝73敗4分 | 真弓明信 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | WBCで日本が二連覇 |
2010年 | 2位 | 78勝63敗3分 | 真弓明信 | 中日ドラゴンズ | 千葉ロッテマリーンズ | リーグ3位チームの初優勝 |
2011年 | 4位 | 68勝70敗6分 | 真弓明信 | 中日ドラゴンズ | 福岡ソフトバンクホークス | 4勝3敗で、8年ぶり5回目。 |
2012年 | 5位 | 55勝75敗14分 | 和田豊 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ | 4勝2敗で、3年ぶり22回目。 |
2013年 | 2位 | 73勝67敗4分 | 和田豊 | 読売ジャイアンツ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | CSで、広島東洋カープ(3位)に0勝2敗で敗退。 |
2014年 | 2位 | 75勝68敗1分 | 和田豊 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス | CSで、読売ジャイアンツ(優勝)に4勝1敗で日本シリーズ進出。 福岡ソフトバンクホークスに1勝4敗で敗退。 |
2015年 | 3位 | 70勝71敗2分 | 和田豊 | 東京ヤクルトスワローズ | 福岡ソフトバンクホークス | CSで、読売ジャイアンツ(2位)に1勝2敗で敗退。 |
2016年 | 4位 | 64勝78敗3分 | 金本知憲 | 広島東洋カープ | 北海道日本ハムファイターズ | 4勝2敗で、10年ぶり3回目。 |
※1964年の優勝から21年ぶりの1985年10月16日(水)に優勝した阪神タイガースは、強力打線がとても魅力的だった。1番・真弓明信、3番・ランディ・バース、4番・掛布雅之、5番・岡田彰布らの打線はシーズン219本塁打を記録した。
また、ランディ・バースは1985年(.350/54/134)と1986年(.389/47/109)の2年連続で三冠王に輝いている。特に1986年は、打率・.389、長打率.777などの日本新記録を記録している。
1985年11月2日(土)には、パリーグの覇者西武ライオンズを4勝2敗で破り、2リーグ分立後初の日本一となる。
※2003年は、『猛虎復活』、優勝マジックをセリーグ史上最速となる7月8日(火)に点灯させた。
また、9月15日(月)には、18年ぶりのセリーグ優勝を果たした。
なお、日本シリーズでは、ホームゲーム(甲子園球場)では全勝(3勝)するものの、ビジターゲーム(福岡ドーム球場)で全敗し、日本一を逃がす。
※2008年は、7月から9月まではほぼ独走状態で第1位であったが、10月に入ると2位チームに並ばれる。10月10日(金)には、とうとう逆転優勝されてしまう。
これにより、クライマックスシリーズ・第1ステージへの進出となる。クライマックスシリーズ・第1ステージは、10月18日(土)から10月20日(月)まで京セラドーム大阪で開催される。
クライマックスシリーズは、第1ステージと第2ステージがあり、第1ステージはリーグ戦2位と3位チームにより行われ先に2勝したチームがクライマックスシリーズ・第2ステージへ進出する。
クライマックスシリーズ・第2ステージは、リーグ戦優勝チームと第1ステージの勝者により行われ先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。なお、リーグ戦優勝チームには1勝のアドバンテージが与えられる。
Copyright (C) 2008 - 2016 S.IKE