関西(大阪)の象徴『阪神タイガース』の優勝時のチームオーダーです。
日本野球機構オフィシャルサイト(Nippon Professional Baseball)などの情報は、次のURLで確認できます。
打順 | 打者名 | ポジション | 背番号 | 出場試合数 | 打率 | ホームラン数 | 打点 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真弓明信 | ライト | 7 | 119 | 0.322 | 34 | 84 | 盗塁数8 |
2 | 北村照文 | センター | 5 | 114 | 0.262 | 3 | 19 | 盗塁数21 |
3 | ランディ.バース | ファースト | 44 | 126 | 0.350 | 54 | 134 | MVP |
4 | 掛布雅之 | サード | 31 | 130 | 0.300 | 40 | 108 | 1981年から全試合出場 |
5 | 岡田彰布 | セカンド | 16 | 127 | 0.342 | 35 | 101 | ゴールデングラブ賞 |
6 | 佐野仙好 | レフト | 9 | 120 | 0.288 | 13 | 60 | |
7 | 平田勝男 | ショートストップ | 30 | 125 | 0.261 | 7 | 53 | 盗塁数6 |
8 | 木戸克彦 | キャッチャー | 22 | 103 | 0.241 | 13 | 32 | |
投手名 | 背番号 | 出場試合数 | 防御率 | 勝利数 | 敗北数 | 備 考 | ||
リチャード.ゲイル | 45 | 33 | 4.30 | 13 | 8 | |||
中田良弘 | 28 | 31 | 4.23 | 12 | 5 | |||
池田親興 | 18 | 32 | 4.45 | 9 | 6 | |||
伊藤宏光 | 20 | 25 | 4.51 | 5 | 5 | |||
工藤一彦 | 26 | 30 | 3.84 | 6 | 3 | |||
仲田幸司 | 48 | 25 | 4.38 | 3 | 4 | |||
中西清起 | 19 | 63 | 2.67 | 11 | 3 | セーブ数19 | ||
山本和行 | 25 | 33 | 2.70 | 5 | 6 | セーブ数11 | ||
福間納 | 12 | 58 | 4.05 | 8 | 5 | セーブ数1 |
打順 | 打者名 | ポジション | 背番号 | 出場試合数 | 打率 | ホームラン数 | 打点 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖原佳典 | セカンド | 5 | 64 | 0.341 | 1 | 17 | 盗塁数3 |
2 | 赤星憲広 | センター | 53 | 140 | 0.312 | 1 | 35 | 盗塁数61 |
3 | 金本知憲 | レフト | 6 | 138 | 0.317 | 34 | 113 | 日本シリーズ敢闘賞 |
4 | 広澤克実 | ファースト | 31 | 37 | 0.306 | 4 | 15 | |
5 | ジョージ.アリアス | サード | 14 | 124 | 0.265 | 38 | 107 | ベストナイン・ゴールデングラブ賞 |
6 | 桧山進次郎 | ライト | 24 | 111 | 0.278 | 16 | 63 | 盗塁数1、サイクル安打達成 |
7 | 矢野輝弘 | キャッチャー | 39 | 126 | 0.328 | 14 | 79 | ベストナイン・ゴールデングラブ賞 |
8 | 藤本敦士 | ショートストップ | 9 | 127 | 0.301 | 0 | 36 | 盗塁数9 |
投手名 | 背番号 | 出場試合数 | 防御率 | 勝利数 | 敗北数 | 備 考 | ||
藪恵壹 | 4 | 23 | 3.96 | 8 | 3 | |||
安藤優也 | 16 | 51 | 1.62 | 5 | 2 | セーブ数5 | ||
トレイ.ムーア | 17 | 21 | 4.35 | 10 | 6 | |||
杉山直久 | 18 | 3 | 7.71 | 0 | 2 | |||
井川慶 | 29 | 29 | 2.80 | 20 | 5 | MVP、沢村賞・最多勝、他 | ||
久保田智之 | 30 | 26 | 3.12 | 5 | 5 | |||
伊良部秀輝 | 41 | 27 | 3.85 | 13 | 8 | |||
下柳剛 | 42 | 26 | 3.73 | 10 | 5 |
打順 | 打者名 | ポジション | 背番号 | 出場試合数 | 打率 | ホームラン数 | 打点 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤星憲広 | センター | 53 | 145 | 0.316 | 1 | 38 | 盗塁数60 |
2 | 鳥谷敬 | ショートストップ | 1 | 146 | 0.278 | 9 | 52 | 盗塁数5 |
3 | アンディ.シーツ | ファースト | 4 | 137 | 0.289 | 19 | 85 | ゴールデングラブ賞 |
4 | 金本知憲 | レフト | 6 | 146 | 0.327 | 40 | 125 | MVP |
5 | 今岡誠 | サード | 7 | 146 | 0.279 | 29 | 147 | ベストナイン・打点王 |
6 | シェーン.スペンサー | ライト | 41 | 108 | 0.243 | 9 | 33 | |
7 | 矢野輝弘 | キャッチャー | 39 | 138 | 0.271 | 19 | 71 | ベストナイン・ゴールデングラブ賞 |
8 | 関本健太郎 | セカンド | 3 | 97 | 0.297 | 0 | 24 | |
投手名 | 背番号 | 出場試合数 | 防御率 | 勝利数 | 敗北数 | 備 考 | ||
下柳剛 | 42 | 24 | 2.99 | 15 | 3 | 最多勝利投手 | ||
藤川球児 | 22 | 80 | 1.36 | 7 | 1 | セーブ数1、最優秀バッテリー賞 | ||
ジェフ.ウィリアムス | 54 | 75 | 2.21 | 3 | 3 | |||
久保田智之 | 30 | 68 | 2.12 | 5 | 4 | セーブ数27 | ||
能見篤史 | 14 | 16 | 5.57 | 4 | 1 | |||
安藤優也 | 16 | 24 | 3.39 | 11 | 5 | 最高勝率投手 | ||
杉山直久 | 18 | 23 | 2.94 | 9 | 6 | |||
井川慶 | 29 | 27 | 3.86 | 13 | 9 | |||
福原忍 | 28 | 28 | 3.51 | 8 | 14 |
打順 | 打者名 | ポジション | 背番号 | 出場試合数 | 打率 | ホームラン数 | 打点 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近本光司 | センター | 5 | 126 | 0.285 | 8 | 54 | 盗塁数28、最多盗塁者賞 |
2 | 中野拓夢 | セカンド | 51 | 143 | 0.285 | 2 | 40 | 盗塁数20、最多安打者賞 |
3 | シェルドン.ノイジー | レフト | 7 | 133 | 0.240 | 9 | 56 | |
4 | 大山悠輔 | ファースト | 3 | 143 | 0.288 | 19 | 78 | 盗塁数3、ベストナイン賞、最高出塁率者賞 |
5 | 佐藤輝明 | サード | 8 | 132 | 0.263 | 24 | 92 | 盗塁数7 |
6 | 森下翔太 | ライト | 1 | 94 | 0.237 | 10 | 41 | 盗塁数1 |
7 | 坂本誠志郎 | キャッチャー | 12 | 84 | 0.226 | 0 | 21 | 盗塁数0 |
8 | 木浪聖也 | ショートストップ | 0 | 127 | 0.267 | 1 | 41 | 盗塁数0 |
投手名 | 背番号 | 出場試合数 | 防御率 | 勝利数 | 敗北数 | 備 考 | ||
大竹耕太郎 | 49 | 21 | 2.26 | 12 | 2 | |||
村上頌樹 | 41 | 22 | 1.75 | 10 | 6 | MVP、最優秀新人賞、ホールド数1 | ||
伊藤将司 | 27 | 21 | 2.39 | 10 | 5 | |||
青柳晃洋 | 17 | 18 | 4.57 | 8 | 6 | |||
才木浩人 | 35 | 19 | 1.82 | 8 | 5 | ホールド数1 | ||
西勇輝 | 16 | 18 | 3.57 | 8 | 5 | |||
西純矢 | 15 | 17 | 3.86 | 5 | 2 | |||
島本浩也 | 46 | 35 | 1.69 | 4 | 2 | ホールド数15 | ||
及川雅貴 | 37 | 33 | 2.23 | 3 | 1 | ホールド数7 | ||
浜地真澄 | 36 | 30 | 5.86 | 3 | 1 | ホールド数6 | ||
岩崎優 | 13 | 60 | 1.77 | 3 | 3 | セーブ数35、ホールド数12、最多セーブ投手賞 | ||
桐敷拓馬 | 47 | 27 | 1.79 | 2 | 0 | ホールド数14 | ||
岩貞祐太 | 14 | 50 | 2.70 | 2 | 1 | ホールド数11 | ||
加治屋蓮 | 54 | 51 | 2.56 | 1 | 5 | セーブ数1、ホールド数16 | ||
石井大智 | 69 | 44 | 1.35 | 1 | 1 | ホールド数19 | ||
湯浅京己 | 65 | 15 | 4.40 | 0 | 2 | セーブ数8、ホールド数8 |
□トップページに戻る。□ | □阪神タイガースページに戻る。□ |
Copyright (C) 2008 - 2023 S.IKE