新潟は、日本海側の北陸地方及び東北地方への在来線の基点です。
信越本線、北陸本線及び羽越本線は、日本海に面した海岸線を走っています。時間に余裕がある旅行には、これらの在来線をお薦めします。
海の幸をふんだんに使用した駅弁には、有名なものや美味しいものが多いのでぜひ乗車してみて下さい。
更に、上越地方には日本で一番高速な在来線(時速160kmで運行)特急『はくたか』も走っています。現在は、東京から北陸地方を結ぶ動脈となっています。
詳細な情報は、こちらで確認して下さい。なお、2010年3月12日(金)までの時刻表は、こちらで確認して下さい。
また、特急・急行列車の車内設備などは、次のURLで確認できます。
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 行 先 | 新潟駅発 | 長岡駅発 | 直江津駅発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急・北越2号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 07:55 | 08:46 | 09:37 | 11:31 |
特急・北越4号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 10:12 | 11:03 | 11:53 | 13:53 |
特急・北越6号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 13:02 | 13:56 | 14:47 | 16:41 |
快速・くびき野2号 | −両 | 3番 | 新井 | 14:00 | 14:57 | 15:57 | 16:18 |
特急・北越8号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 15:19 | 16:10 | 17:01 | 18:59 |
快速・くびき野4号 | −両 | 3番 | 新井 | 17:05 | 18:03 | 19:01 | 19:25 |
特急・北越10号 | 6両 | 3番 | 金沢 | 18:13 | 19:04 | 19:56 | 21:54 |
快速・くびき野6号 | −両 | 3番 | 新井 | 19:56 | 20:53 | 21:54 | 22:21 |
急行・きたぐに | 10両 | 3番 | 大阪 | 22:58 | 23:56 | 00:57 | 06:49 |
快速・ムーンライトえちご | −両 | 3番 | 新宿 | 23:35 | 01:00 | − | 05:10 |
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 行 先 | 新潟駅発 | 村上駅発 | 酒田駅発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急・いなほ1号 | 6両 | 6番 | 秋田 | 08:34 | 09:24 | 10:48 | 12:11 |
快速・きらきらうえつ号 | 4両 | 6番 | 酒田 | 10:16 | 11:12 | 12:51 | 12:51 |
特急・いなほ3号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 10:57 | 11:45 | 13:07 | 13:07 |
特急・いなほ5号 | 6両 | 6番 | 秋田 | 12:34 | 13:22 | 14:46 | 16:10 |
特急・いなほ7号 | 6両 | 6番 | 青森 | 15:30 | 16:23 | 17:50 | 22:01 |
特急・いなほ9号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 17:26 | 18:21 | 19:44 | 19:44 |
特急・いなほ11号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 18:45 | 19:36 | 20:58 | 20:58 |
特急・いなほ13号 | 6両 | 6番 | 酒田 | 21:20 | 22:08 | 23:30 | 23:30 |
列車名 | 編成 | 発車ホーム | 行 先 | 越後湯沢駅発 | 直江津駅発 | 富山駅発 | 到着時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急・はくたか2号 | 6両 | −番 | 金沢 | 08:20 | 09:07 | 10:16 | 10:53 |
特急・はくたか4号 | 6両 | −番 | 金沢 | 09:14 | 10:10 | 11:23 | 11:59 |
特急・はくたか6号 | 6両 | −番 | 和倉温泉 | 10:48 | 11:38 | 12:46 | 14:35 |
特急・はくたか8号 | 6両 | −番 | 金沢 | 11:38 | 12:31 | 13:41 | 14:18 |
特急・はくたか10号 | 6両 | −番 | 金沢 | 12:39 | 13:30 | 14:40 | 15:16 |
特急・はくたか12号 | 6両 | −番 | 金沢 | 13:34 | 14:25 | 15:32 | 16:09 |
特急・はくたか14号 | 6両 | −番 | 金沢 | 14:38 | 15:25 | 16:36 | 17:13 |
特急・はくたか18号 | 6両 | −番 | 金沢 | 16:34 | 17:29 | 18:41 | 19:18 |
特急・はくたか20号 | 6両 | −番 | 金沢 | 17:38 | 18:32 | 19:41 | 20:18 |
特急・はくたか22号 | 6両 | −番 | 金沢 | 18:38 | 19:35 | 20:47 | 21:23 |
特急・はくたか24号 | 6両 | −番 | 福井 | 19:39 | 20:36 | 21:49 | 23:16 |
特急・はくたか26号 | 6両 | −番 | 金沢 | 21:30 | 22:17 | 23:27 | 00:03 |
Copyright (C) 2010 S.IKE