厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2015年 平成27年 | 2010年 平成22年生 (6歳) 寅 | 2009年 平成21年生 (7歳) 丑 | 2008年 平成20年生 (8歳) 子(ねずみ) |
2001年 平成13年生 (15歳) 巳(へび) | 2000年 平成12年生 (16歳) 辰 | 1999年 平成11年生 (17歳) 卯 | |
1965年 昭和40年生 (51歳) 巳(へび) | 1964年 昭和39年生 (52歳) 辰 | 1963年 昭和38年生 (52歳) 卯 | |
1947年 昭和22年生 (69歳) 亥 | 1946年 昭和21年生 (70歳) 戌 | 1945年 昭和20年生 (71歳) 酉 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2015年 平成27年 | 2007年 平成19年生 (9歳) 亥 | 2006年 平成18年生 (10歳) 戌 | 2005年 平成17年生 (11歳) 酉 |
1998年 平成10年生 (18歳) 寅 | 1997年 平成9年生 (19歳) 丑 | 1996年 平成8年生 (20歳) 子(ねずみ) | |
1989年 昭和64年生 (27歳) 巳(へび) | 1988年 昭和63年生 (28歳) 辰 | 1987年 昭和62年生 (29歳) 卯 | |
1980年 昭和55年生 (36歳) 申 | 1979年 昭和54年生 (37歳) 未(ひつじ) | 1978年 昭和53年生 (38歳) 午 | |
1971年 昭和46年生 (45歳) 亥 | 1970年 昭和45年生 (46歳) 戌 | 1969年 昭和44年生 (47歳) 酉 | |
1962年 昭和37年生 (55歳) 寅 | 1961年 昭和36年生 (55歳) 丑 | 1960年 昭和35年生 (56歳) 子(ねずみ) | |
1953年 昭和28年生 (63歳) 巳(へび) | 1952年 昭和27年生 (64歳) 辰 | 1951年 昭和26年生 (65歳) 卯 | |
1944年 昭和19年生 (74歳) 申 | 1943年 昭和18年生 (73歳) 未(ひつじ) | 1942年 昭和17年生 (74歳) 午 |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2015 S.IKE