厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2016年 平成28年 | 2011年 平成23年生 (6歳) 卯 | 2010年 平成22年生 (7歳) 寅(とら) | 2009年 平成21年生 (8歳) 丑 |
2002年 平成14年生 (15歳) 午 | 2001年 平成13年生 (16歳) 巳(へび) | 2000年 平成12年生 (17歳) 辰 | |
1966年 昭和41年生 (51歳) 午 | 1965年 昭和40年生 (52歳) 巳(へび) | 1964年 昭和39年生 (53歳) 辰 | |
1948年 昭和23年生 (69歳) 子 | 1947年 昭和22年生 (70歳) 亥 | 1946年 昭和21年生 (71歳) 戌 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2016年 平成28年 | 2008年 平成20年生 (9歳) 子 | 2007年 平成19年生 (10歳) 亥 | 2006年 平成18年生 (11歳) 戌 |
1999年 平成11年生 (18歳) 卯 | 1998年 平成10年生 (19歳) 寅(とら) | 1997年 平成9年生 (20歳) 丑 | |
1990年 平成2年生 (27歳) 午 | 1989年 平成元年生 (28歳) 巳(へび) | 1988年 昭和63年生 (29歳) 辰 | |
1981年 昭和56年生 (36歳) 酉(とり) | 1980年 昭和55年生 (37歳) 申(さる) | 1979年 昭和54年生 (38歳) 未(ひつじ) | |
1972年 昭和47年生 (45歳) 子 | 1971年 昭和46年生 (46歳) 亥 | 1970年 昭和45年生 (47歳) 戌 | |
1963年 昭和38年生 (54歳) 卯 | 1962年 昭和37年生 (55歳) 寅(とら) | 1961年 昭和36年生 (56歳) 丑 | |
1954年 昭和29年生 (63歳) 午 | 1953年 昭和28年生 (64歳) 巳(へび) | 1952年 昭和27年生 (65歳) 辰 | |
1945年 昭和20年生 (72歳) 酉(とり) | 1944年 昭和19年生 (73歳) 申(さる) | 1943年 昭和18年生 (74歳) 未(ひつじ) |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2016 S.IKE