厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2024年 令和6年 | 2019年 平成31年生 令和元年生 (6歳) 亥 | 2018年 平成30年生 (7歳) 戌 | 2017年 平成29年生 (8歳) 酉 |
2010年 平成22年生 (15歳) 寅 | 2009年 平成21年生 (16歳) 丑 | 2008年 平成20年生 (17歳) 子 | |
1974年 昭和49年生 (51歳) 寅 | 1973年 昭和48年生 (52歳) 丑 | 1972年 昭和47年生 (53歳) 子 | |
1956年 昭和31年生 (69歳) 申 | 1955年 昭和30年生 (70歳) 未 | 1954年 昭和29年生 (71歳) 午 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2024年 令和6年 | 2016年 平成28年生 (9歳) 申 | 2015年 平成27年生 (10歳) 未 | 2014年 平成26年生 (11歳) 午 |
2007年 平成19年生 (18歳) 亥 | 2006年 平成18年生 (19歳) 戌 | 2005年 平成17年生 (20歳) 酉 | |
1998年 平成10年生 (27歳) 寅 | 1997年 平成9年生 (28歳) 丑 | 1996年 平成8年生 (29歳) 子 | |
1989年 昭和64年生 平成元年生 (36歳) 巳 | 1988年 昭和63年生 (37歳) 辰 | 1987年 昭和62年生 (38歳) 卯 | |
1980年 昭和55年生 (45歳) 申 | 1979年 昭和54年生 (46歳) 未 | 1978年 昭和53年生 (47歳) 午 | |
1971年 昭和46年生 (54歳) 亥 | 1970年 昭和45年生 (55歳) 戌 | 1969年 昭和44年生 (56歳) 酉 | |
1962年 昭和37年生 (63歳) 寅 | 1961年 昭和36年生 (64歳) 丑 | 1960年 昭和35年生 (65歳) 子 | |
1953年 昭和28年生 (72歳) 巳 | 1952年 昭和27年生 (73歳) 辰 | 1951年 昭和26年生 (74歳) 卯 |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2024 S.IKE