厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2023年 令和5年 | 2018年 平成30年生 (6歳) 戌 | 2017年 平成29年生 (7歳) 酉 | 2016年 平成28年生 (8歳) 申 |
2009年 平成21年生 (15歳) 丑 | 2008年 平成20年生 (16歳) 子 | 2007年 平成19年生 (17歳) 亥 | |
1973年 昭和48年生 (51歳) 丑 | 1972年 昭和47年生 (52歳) 子 | 1971年 昭和46年生 (53歳) 亥 | |
1955年 昭和30年生 (69歳) 未 | 1954年 昭和29年生 (70歳) 午 | 1953年 昭和28年生 (71歳) 巳(へび) |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2023年 令和5年 | 2015年 平成27年生 (9歳) 未 | 2014年 平成26年生 (10歳) 午 | 2013年 平成25年生 (11歳) 巳(へび) |
2006年 平成18年生 (18歳) 戌 | 2005年 平成17年生 (19歳) 酉 | 2004年 平成16年生 (20歳) 申 | |
1997年 平成9年生 (27歳) 丑 | 1996年 平成8年生 (28歳) 子 | 1995年 平成7年生 (29歳) 亥 | |
1988年 昭和63年生 (36歳) 辰 | 1987年 昭和62年生 (37歳) 卯 | 1986年 昭和61年生 (38歳) 寅 | |
1979年 昭和54年生 (45歳) 未 | 1978年 昭和53年生 (46歳) 午 | 1977年 昭和52年生 (47歳) 巳(へび) | |
1970年 昭和45年生 (54歳) 戌 | 1969年 昭和44年生 (55歳) 酉 | 1968年 昭和43年生 (56歳) 申 | |
1961年 昭和36年生 (63歳) 丑 | 1960年 昭和35年生 (64歳) 子 | 1959年 昭和34年生 (65歳) 亥 | |
1952年 昭和27年生 (72歳) 辰 | 1951年 昭和26年生 (73歳) 卯 | 1950年 昭和25年生 (74歳) 寅 |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2023 S.IKE