厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2017年 平成29年 | 2012年 平成24年生 (6歳) 辰(たつ) | 2011年 平成23年生 (7歳) 卯 | 2010年 平成22年生 (8歳) 寅 |
2003年 平成15年生 (15歳) 未(ひつじ) | 2002年 平成14年生 (16歳) 午 | 2001年 平成13年生 (17歳) 巳(へび) | |
1967年 昭和42年生 (51歳) 未(ひつじ) | 1966年 昭和41年生 (52歳) 午 | 1965年 昭和40年生 (53歳) 巳(へび) | |
1949年 昭和24年生 (69歳) 丑 | 1948年 昭和23年生 (70歳) 子(ねずみ) | 1947年 昭和22年生 (71歳) 亥 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2017年 平成29年 | 2009年 平成21年生 (9歳) 丑 | 2008年 平成20年生 (10歳) 子(ねずみ) | 2007年 平成19年生 (11歳) 亥 |
2000年 平成12年生 (18歳) 辰(たつ) | 1999年 平成11年生 (19歳) 卯 | 1998年 平成10年生 (20歳) 寅(とら) | |
1991年 平成3年生 (27歳) 未(ひつじ) | 1990年 平成2年生 (28歳) 午 | 1989年 平成元年生 (29歳) 巳(へび) | |
1982年 昭和57年生 (36歳) 戌(いぬ) | 1981年 昭和56年生 (37歳) 酉(とり) | 1980年 昭和55年生 (38歳) 申(さる) | |
1973年 昭和48年生 (45歳) 丑 | 1972年 昭和47年生 (46歳) 子(ねずみ) | 1971年 昭和46年生 (47歳) 亥 | |
1964年 昭和39年生 (54歳) 辰(たつ) | 1963年 昭和38年生 (55歳) 卯 | 1962年 昭和37年生 (56歳) 寅(とら) | |
1955年 昭和30年生 (63歳) 未(ひつじ) | 1954年 昭和29年生 (64歳) 午 | 1953年 昭和28年生 (65歳) 巳(へび) | |
1946年 昭和21年生 (72歳) 戌(いぬ) | 1945年 昭和20年生 (73歳) 酉(とり) | 1944年 昭和19年生 (74歳) 申(さる) |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2017 S.IKE