厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2018年 平成30年 | 2013年 平成25年生 (6歳) 巳(へび) | 2012年 平成24年生 (7歳) 辰(たつ) | 2011年 平成23年生 (8歳) 卯 |
2004年 平成16年生 (15歳) 申(さる) | 2003年 平成15年生 (16歳) 未(ひつじ) | 2002年 平成14年生 (17歳) 午 | |
1968年 昭和43年生 (51歳) 申(さる) | 1967年 昭和42年生 (52歳) 未(ひつじ) | 1966年 昭和41年生 (53歳) 午 | |
1950年 昭和25年生 (69歳) 寅 | 1949年 昭和24年生 (70歳) 丑 | 1948年 昭和23年生 (71歳) 子(ねずみ) |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2018年 平成30年 | 2010年 平成22年生 (9歳) 寅 | 2009年 平成21年生 (10歳) 丑 | 2008年 平成20年生 (11歳) 子(ねずみ) |
2001年 平成13年生 (18歳) 巳(へび) | 2000年 平成12年生 (19歳) 辰(たつ) | 1999年 平成11年生 (20歳) 卯 | |
1992年 平成4年生 (27歳) 申(さる) | 1991年 平成3年生 (28歳) 未(ひつじ) | 1990年 平成2年生 (29歳) 午 | |
1983年 昭和58年生 (36歳) 亥 | 1982年 昭和57年生 (37歳) 戌(いぬ) | 1981年 昭和56年生 (38歳) 酉(とり) | |
1974年 昭和49年生 (45歳) 寅 | 1973年 昭和48年生 (46歳) 丑 | 1972年 昭和47年生 (47歳) 子(ねずみ) | |
1965年 昭和40年生 (54歳) 巳(へび) | 1964年 昭和39年生 (55歳) 辰(たつ) | 1963年 昭和38年生 (56歳) 卯 | |
1956年 昭和31年生 (63歳) 申(さる) | 1955年 昭和30年生 (64歳) 未(ひつじ) | 1954年 昭和29年生 (65歳) 午 | |
1947年 昭和22年生 (72歳) 亥 | 1946年 昭和21年生 (73歳) 戌(いぬ) | 1945年 昭和20年生 (74歳) 酉(とり) |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2018 S.IKE