厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2019年 平成31年 令和元年 | 2014年 平成26年生 (6歳) 午 | 2013年 平成25年生 (7歳) 巳(へび) | 2012年 平成24年生 (8歳) 辰(たつ) |
2005年 平成17年生 (15歳) 酉 | 2004年 平成16年生 (16歳) 申(さる) | 2003年 平成15年生 (17歳) 未(ひつじ) | |
1969年 昭和44年生 (51歳) 酉 | 1968年 昭和43年生 (52歳) 申(さる) | 1967年 昭和42年生 (53歳) 未(ひつじ) | |
1951年 昭和26年生 (69歳) 卯 | 1950年 昭和25年生 (70歳) 寅 | 1949年 昭和24年生 (71歳) 丑 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2019年 平成31年 令和元年 | 2011年 平成23年生 (9歳) 卯 | 2010年 平成22年生 (10歳) 寅 | 2009年 平成21年生 (11歳) 丑 |
2002年 平成14年生 (18歳) 午 | 2001年 平成13年生 (19歳) 巳(へび) | 2000年 平成12年生 (20歳) 辰(たつ) | |
1993年 平成5年生 (27歳) 酉 | 1992年 平成4年生 (28歳) 申(さる) | 1991年 平成3年生 (29歳) 未(ひつじ) | |
1984年 昭和59年生 (36歳) 子(ねずみ) | 1983年 昭和58年生 (37歳) 亥 | 1982年 昭和57年生 (38歳) 戌(いぬ) | |
1975年 昭和50年生 (45歳) 卯 | 1974年 昭和49年生 (46歳) 寅 | 1973年 昭和48年生 (47歳) 丑 | |
1966年 昭和41年生 (54歳) 午 | 1965年 昭和40年生 (55歳) 巳(へび) | 1964年 昭和39年生 (56歳) 辰(たつ) | |
1957年 昭和32年生 (63歳) 酉 | 1956年 昭和31年生 (64歳) 申(さる) | 1955年 昭和30年生 (65歳) 未(ひつじ) | |
1948年 昭和23年生 (72歳) 子(ねずみ) | 1947年 昭和22年生 (73歳) 亥 | 1946年 昭和21年生 (74歳) 戌(いぬ) |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2019 S.IKE