厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2020年 令和2年 | 2015年 平成27年生 (6歳) 未(ひつじ) | 2014年 平成26年生 (7歳) 午 | 2013年 平成25年生 (8歳) 巳(へび) |
2006年 平成18年生 (15歳) 戌(いぬ) | 2005年 平成17年生 (16歳) 酉 | 2004年 平成16年生 (17歳) 申(さる) | |
1970年 昭和45年生 (51歳) 戌(いぬ) | 1969年 昭和44年生 (52歳) 酉 | 1968年 昭和43年生 (53歳) 申(さる) | |
1952年 昭和27年生 (69歳) 辰(たつ) | 1951年 昭和26年生 (70歳) 卯 | 1950年 昭和25年生 (71歳) 寅 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2020年 令和2年 | 2012年 平成24年生 (9歳) 辰(たつ) | 2011年 平成23年生 (10歳) 卯 | 2010年 平成22年生 (11歳) 寅 |
2003年 平成15年生 (18歳) 未(ひつじ) | 2002年 平成14年生 (19歳) 午 | 2001年 平成13年生 (20歳) 巳(へび) | |
1994年 平成6年生 (27歳) 戌(いぬ) | 1993年 平成5年生 (28歳) 酉 | 1992年 平成4年生 (29歳) 申(さる) | |
1985年 昭和60年生 (36歳) 丑 | 1984年 昭和59年生 (37歳) 子(ねずみ) | 1983年 昭和58年生 (38歳) 亥 | |
1976年 昭和51年生 (45歳) 辰(たつ) | 1975年 昭和50年生 (46歳) 卯 | 1974年 昭和49年生 (47歳) 寅 | |
1967年 昭和42年生 (54歳) 未(ひつじ) | 1966年 昭和41年生 (55歳) 午 | 1965年 昭和40年生 (56歳) 巳(へび) | |
1958年 昭和33年生 (63歳) 戌(いぬ) | 1957年 昭和32年生 (64歳) 酉 | 1956年 昭和31年生 (65歳) 申(さる) | |
1949年 昭和24年生 (72歳) 丑 | 1948年 昭和23年生 (73歳) 子(ねずみ) | 1947年 昭和22年生 (74歳) 亥 |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2020 S.IKE