厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2021年 令和3年 | 2016年 平成28年生 (6歳) 申 | 2015年 平成27年生 (7歳) 未(ひつじ) | 2014年 平成26年生 (8歳) 午 |
2007年 平成19年生 (15歳) 亥 | 2006年 平成18年生 (16歳) 戌(いぬ) | 2005年 平成17年生 (17歳) 酉 | |
1971年 昭和46年生 (51歳) 亥 | 1970年 昭和45年生 (52歳) 戌(いぬ) | 1969年 昭和44年生 (53歳) 酉 | |
1953年 昭和28年生 (69歳) 巳(へび) | 1952年 昭和27年生 (70歳) 辰(たつ) | 1951年 昭和26年生 (71歳) 卯 |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2021年 令和3年 | 2013年 平成25年生 (9歳) 巳(へび) | 2012年 平成24年生 (10歳) 辰(たつ) | 2011年 平成23年生 (11歳) 卯 |
2004年 平成16年生 (18歳) 申 | 2003年 平成15年生 (19歳) 未(ひつじ) | 2002年 平成14年生 (20歳) 午 | |
1995年 平成7年生 (27歳) 亥 | 1994年 平成6年生 (28歳) 戌(いぬ) | 1993年 平成5年生 (29歳) 酉 | |
1986年 昭和61年生 (36歳) 寅 | 1985年 昭和60年生 (37歳) 丑 | 1984年 昭和59年生 (38歳) 子(ねずみ) | |
1977年 昭和52年生 (45歳) 巳(へび) | 1976年 昭和51年生 (46歳) 辰(たつ) | 1975年 昭和50年生 (47歳) 卯 | |
1968年 昭和43年生 (54歳) 申 | 1967年 昭和42年生 (55歳) 未(ひつじ) | 1966年 昭和41年生 (56歳) 午 | |
1959年 昭和34年生 (63歳) 亥 | 1958年 昭和33年生 (64歳) 戌(いぬ) | 1957年 昭和32年生 (65歳) 酉 | |
1950年 昭和25年生 (72歳) 寅 | 1949年 昭和24年生 (73歳) 丑 | 1948年 昭和23年生 (74歳) 子(ねずみ) |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2021 S.IKE