厄年
|
|
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2022年 令和4年 | 2017年 平成29年生 (6歳) 酉 | 2016年 平成28年生 (7歳) 申 | 2015年 平成27年生 (8歳) 未(ひつじ) |
2008年 平成20年生 (15歳) 子 | 2007年 平成19年生 (16歳) 亥 | 2006年 平成18年生 (17歳) 戌(いぬ) | |
1972年 昭和47年生 (51歳) 子 | 1971年 昭和46年生 (52歳) 亥 | 1970年 昭和45年生 (53歳) 戌(いぬ) | |
1954年 昭和29年生 (69歳) 午 | 1953年 昭和28年生 (70歳) 巳(へび) | 1952年 昭和27年生 (71歳) 辰(たつ) |
西暦 年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
2022年 令和4年 | 2014年 平成26年生 (9歳) 午 | 2013年 平成25年生 (10歳) 巳(へび) | 2012年 平成24年生 (11歳) 辰(たつ) |
2005年 平成17年生 (18歳) 酉 | 2004年 平成16年生 (19歳) 申 | 2003年 平成15年生 (20歳) 未(ひつじ) | |
1996年 平成8年生 (27歳) 子 | 1995年 平成7年生 (28歳) 亥 | 1994年 平成6年生 (29歳) 戌(いぬ) | |
1987年 昭和62年生 (36歳) 卯 | 1986年 昭和61年生 (37歳) 寅 | 1985年 昭和60年生 (38歳) 丑 | |
1978年 昭和53年生 (45歳) 午 | 1977年 昭和52年生 (46歳) 巳(へび) | 1976年 昭和51年生 (47歳) 辰(たつ) | |
1969年 昭和44年生 (54歳) 酉 | 1968年 昭和43年生 (55歳) 申 | 1967年 昭和42年生 (56歳) 未(ひつじ) | |
1960年 昭和35年生 (63歳) 子 | 1959年 昭和34年生 (64歳) 亥 | 1958年 昭和33年生 (65歳) 戌(いぬ) | |
1951年 昭和26年生 (72歳) 卯 | 1950年 昭和25年生 (73歳) 寅 | 1949年 昭和24年生 (74歳) 丑 |
≪前年へ | 次年へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2022 S.IKE