貿易収支 (単位:百万円)
年度 | 輸出 | 輸入 | 収支 | 伸び率 |
2000年度(平成12年度)上半期 | 25,913,731 | 20,105,378 | 5,808,353 | -8.3% |
〃 下半期 | 26,131,510 | 22,343,992 | 3,787,518 | -34.3% |
〃 合計 | 52,045,241 | 42,449,370 | 9,595,871 | -13.9% |
2001年度(平成13年度)上半期 | 24,313,963 | 21,048,106 | 3,265,857 | -43.8% |
〃 下半期 | 24,278,829 | 20,460,965 | 3,817,864 | 0.8% |
〃 合計 | 48,592,792 | 41,509,071 | 7,083,721 | -26.2% |
2002年度(平成14年度)上半期 | 25,897,866 | 20,797,408 | 5,100,458 | 56.2% |
〃 下半期 | 26,829,241 | 22,269,693 | 4,559,548 | 19.4% |
〃 合計 | 52,727,107 | 43,067,102 | 9,660,005 | 36.4% |
2003年度(平成15年度)上半期 | 27,170,377 | 22,149,415 | 5,020,962 | -1.6% |
〃 下半期 | 28,889,916 | 22,705,766 | 6,184,150 | 35.6% |
〃 合計 | 56,060,293 | 44,855,181 | 11,205,112 | 16.0% |
2004年度(平成16年度)上半期 | 30,663,923 | 24,597,681 | 6,066,242 | 20.8% |
〃 下半期 | 31,055,492 | 25,788,100 | 5,267,392 | -14.8% |
〃 合計 | 61,719,415 | 50,385,781 | 11,333,634 | 1.1% |
2005年度(平成17年度)上半期 | 32,461,610 | 28,457,877 | 4,003,733 | -34.0% |
〃 下半期 | 35,828,547 | 32,053,415 | 3,775,132 | -28.3% |
〃 合計 | 68,290,157 | 60,511,292 | 7,778,865 | -31.4% |
2006年度(平成18年度)上半期 | 37,392,596 | 33,576,262 | 3,816,334 | -4.7% |
〃 下半期 | 40,067,989 | 34,871,084 | 5,196,905 | 37.7% |
〃 合計 | 77,460,585 | 68,447,346 | 9,013,239 | 15.9% |
2007年度(平成19年度)上半期 | 41,840,648 | 36,261,807 | 5,578,841 | 46.2% |
〃 下半期 | 43,272,733 | 38,696,266 | 4,576,467 | -11.9% |
〃 合計 | 85,113,381 | 74,958,073 | 10,155,308 | 12.7% |
2008年度(平成20年度)上半期 | 42,885,601 | 42,123,008 | 762,593 | -86.3% |
〃 下半期 | 28,259,992 | 29,787,433 | -1,527,441 | -% |
〃 合計 | 71,145,593 | 71,910,442 | -764,849 | -% |
2009年度(平成21年度)上半期 | 27,271,259 | 25,405,373 | 1,865,886 | 144.7% |
〃 下半期 | 31,736,620 | 28,415,479 | 3,321,141 | -% |
〃 合計 | 59,007,879 | 53,820,852 | 5,187,027 | -% |
2010年度(平成22年度)上半期 | 34,096,866 | 30,765,297 | 3,331,569 | 78.6% |
〃 下半期 | 33,694,822 | 31,647,758 | 2,047,064 | -38.4% |
〃 合計 | 67,791,688 | 62,413,055 | 5,378,633 | 3.7% |
2011年度(平成23年度)上半期 | 32,810,442 | 34,477,054 | -1,666,612 | -% |
出典:財務省・貿易統計 |
|
国際収支内訳
国際収支 | 経常収支 | 貿易収支 |
サービス収支 |
所得収支 |
経常移転収支 |
資本収支 | 投資収支 |
その他資本収支 |
外貨準備増減 | |
・貿易収支…財貨(物)の輸出入の収支。
・サービス収支…サービス(役務)の収支。
・所得収支…海外から得た利子、配当及び賃金等の収支。
|