この地域の9月は、日中はまだ日差しが強く暑い時もありますが、日が沈むとス〜っと涼しくなり過し易くなります。
また、日没時間も早くなり、夕暮れからはマツムシやスズムシなどの虫の音を聞くことが出来ます。宵の口に涼を求めて窓を開けていると、部屋にコオロギなどが訪れます。
◆◇◆2024年9月の出来事など◆◇◆
1日(日) | : | 防災の日 |
〃 | : | 秋田県大館市・史上最年少市長当選 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第16戦イタリアGrand Prix開催(Autodromo Nazionale di Monza) |
3日(火) | : | 岡山県PTA連合会・岡山県PTA連合会解散発表 |
5日(木) | : | VOLVO・全EV(Electric Vehicle)化撤回 |
9日(月) | : | 昭和99年9月9日 |
11日(水) | : | 尖閣諸島・国有化から12年 |
12日(木) | : | ロシア連邦軍哨戒機Tu-142M・日本列島周回 |
〃 | : | 新潟県警・誤認逮捕発表 |
13日(金) | : | 新潟市議会・令和6年9月定例会開始(中原八一新潟市長欠席) |
14日(土) | : | 新潟総おどり |
15日(日) | : | フィリピン沿岸警備隊・大型巡視船(くにがみ型巡視船、総トン数2,260t)一時撤退 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第17戦アゼルバイジャンGrand Prix開催(Baku City Circuit) |
16日(月) | : | 敬老の日 |
17日(火) | : | 国土交通省・2024年基準地価(都道府県地価)発表(3年連続上昇) |
〃 | : | 厚生労働省・2023年(令和5年)の人口動態統計(確定数)を発表。◆関連≫ |
18日(水) | : | 東京都・最遅猛暑日更新 |
〃 | : | 中華人民共和国・広東省深セン日本人学校生徒襲撃被害 |
19日(木) | : | 東北新幹線・運行中に連結器外れ発生で運休 |
〃 | : | 兵庫県議会・兵庫県知事不信任決議 |
22日(日) | : | 秋分の日 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第18戦シンガポールGrand Prix開催(Singapore) |
23日(月) | : | ロシア連邦軍哨戒機IL-38・領空侵犯 |
24日(火) | : | 鳥島近海・海底地震発生 |
25日(水) | : | NHK(日本放送協会)・怠慢放送送信 |
〃 | : | 中華人民共和国国防部・大陸間弾道ミサイル発射発表 |
〃 | : | 国税庁・令和5年分民間給与実態統計調査発表 |
26日(木) | : | 北海道釧路沖(北緯42.8°、統計145.1°)で、マグニチュード(M)5.7、最大震度4の比較的強い地震が発生 |
〃 | : | JAXA(宇宙航空研究開発機構)・H2A49号機打上げ情報収集衛星レーダ8号機分離成功 |
27日(金) | : | 海上自衛隊・中国調査船向陽紅19(3,281t)救助 |
≪前月へ | 次月へ≫ |
![]() 佐渡汽船・おおさど丸 |
![]() 入船みなとタワー |
![]() 新日本海フェリー・らいらっく 18,225tの船体は、とても大きいです。 |
![]() 佐渡汽船 Jetfoil・ぎんか 水中翼船はとても速いです。 |
![]() 佐渡汽船 Jetfoil・つばさ 水中翼船はとても速いです。 |
![]() 佐渡汽船 Jetfoil・すいせい 水中翼船はとても速いです。 |
![]() 中国東方航空・Airbus A320 |
![]() 航空自衛隊(JASDF) |
![]() 黄金色に輝く稲穂 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 高齢者(65歳以上)数の推移 |
![]() ガソリン価格の推移(1L当たり) |
![]() 日経平均株価(225種) |
画像サイズ:640×480 |
−−−−+−−−− 9月 −−−−+−−−−
長月の時期は、青い空の中にも秋らしい雲が垣間見える過し易い時期です。
また、田園では頭をたれるほどに実った稲穂の稲刈りなどの様子を見ることが出来ます。
ただ、今年は各地でおコメ不足となっており、店頭では品切れが続発しています。
1日は、今日は防災の日です。
(1960年(昭和35年)に、内閣の閣議了解により制定。9月1日は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災に由来。)
また、関東大震災から101年となります。
■■9月1日■■
|
|
明治 | 西暦−1867 | 〜明治45年 | 1868年10月23日 〜 1912年7月30日 |
---|---|---|---|
大正 | 西暦−1911 | 〜大正15年 | 1912年7月30日 〜 1926年12月25日 |
昭和 | 西暦−1925 | 〜昭和64年 | 1926年12月25日 〜 1989年1月7日 |
平成 | 西暦−1988 | 〜平成31年 | 1989年1月8日 〜 2019年4月30日 |
令和 | 西暦−2018 | − | 2019年5月1日 〜 |
プロジェクト名 | 燃料方式 | 打上げ数 | 成功数 | 成功率 |
---|---|---|---|---|
H2Aロケット | 液体燃料型 | 49機 | 48機 | 97.9% |
H3ロケット | 液体燃料型 | 4機 | 3機 | 75.0% |
Copyright (C) 2008 - 2024 S.IKE