この地域の7月は、気温も湿度も高く、過し難くなる頃です。初旬は、梅雨入り中で蒸暑い日もあります。
海岸線の多いこの地域は、夏は海水浴客で賑わいます。
≪前月へ | 次月へ≫ |
◆◇◆2025年7月の出来事など◆◇◆
1日(火) | : | 国税庁・2025年路線価発表(全国平均は前年比2.3%上昇、3年連続の上昇)≫ |
〃 | : | 蒲原祭り |
〃 | : | 午前6時49分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.3、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
2日(水) | : | 財務省・2024年度一般会計決算概要発表 |
〃 | : | 午前4時32分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.5°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)5.1、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
3日(木) | : | 第27回参議院議員通常選挙公示 |
〃 | : | 環境省・特定復興再生拠点区域内不法投棄で刑事告発 |
〃 | : | 気象庁・台風3号(Mun)発生 |
〃 | : | (一社)経団連・2025年夏ボーナス平均妥結額発表 |
〃 | : | 午前6時51分頃・トカラ列島近海(北緯29.4°、東経129.5°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.4、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
4日(金) | : | 気象庁・阿蘇山(標高1,592m)噴火警戒レベル引上げ |
〃 | : | 気象庁・東海地方梅雨明け |
〃 | : | 午前9時3分頃・トカラ列島近海(北緯29.4°、東経129.5°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.4、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
5日(土) | : | 気象庁・台風4号(Danas)発生 |
〃 | : | 午前2時58分頃・トカラ列島近海(北緯29.4°、東経129.5°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.5、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
6日(日) | : | 午前12時42分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.4、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
〃 | : | 2025年Formula-1:第12戦イギリスGrand Prix開催(Silverstone Circuit) |
7日(月) | : | 七夕 |
〃 | : | 気象庁・インドネシア・レウォトビ火山大噴火発生 |
〃 | : | 厚生労働省・毎月勤労統計の速報値を発表 |
〃 | : | 午前0時8分頃・トカラ列島近海(北緯29.4°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.3、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
8日(火) | : | アメリカ合衆国・ドナルド・トランプ大統領・相互関税税率通知 |
〃 | : | 午前11時0分頃・トカラ列島近海(北緯29.4°、東経129.4°)の深さ約30qで、マグニチュード(M)4.5、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
10日(木) | : | アメリカ合衆国・ドナルド・トランプ大統領・銅及び銅製品追加関税発表 |
〃 | : | 防衛省・中国軍戦闘爆撃機異常接近発表 |
11日(金) | : | 16時9分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.7、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
〃 | : | 東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所・6号機原子炉制御棒不作動 |
12日(土) | : | 午前11時0分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.5°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.8、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
13日(日) | : | 気象庁・台風5号(Nari)発生 |
〃 | : | 新潟市万代シティ・クラフトビールの陣2025(in 万代シティ歩行者天国) |
〃 | : | 午前5時32分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.4、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
〃 | : | 大韓民国空軍C130輸送機・日本防空識別圏に侵入 |
14日(月) | : | (株)JSファンダリ・破産申請及び即日解雇 |
〃 | : | 午前8時32分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.2、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
15日(火) | : | 13時20分頃・トカラ列島近海(北緯29.4°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)5.1、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
〃 | : | 23時47分頃・茨城県北部(北緯36.5°、東経140.6°)の深さ約60qで、マグニチュード(M)4.8、最大震度4の比較的に強い地震が発生 |
16日(水) | : | 午前2時15分頃・トカラ列島近海(北緯29.3°、東経129.4°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)4.6、最大震度4の比較的に強い地震が発生≫ |
17日(木) | : | 午前5時38分頃・アリューシャン列島(北緯54.6°、西経160.3°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)7.2の大きな地震が発生 |
18日(金) | : | 気象庁・関東甲信地方、北陸地方及び東北南部地方梅雨明け |
〃 | : | 気象庁・台風6号(Wipha)発生 |
19日(土) | : | 気象庁・東北北部地方梅雨明け |
20日(日) | : | 第27回参議院議員通常選挙投開票日 |
〃 | : | 15時28分頃・カムチャツカ半島東方沖(北緯52.6°、東経160.6°)で、マグニチュード(M)7.0の大きな地震が発生 |
〃 | : | 15時49分頃・カムチャツカ半島東方沖(北緯52.5°、東経160.7°)の深さ約20qで、マグニチュード(M)7.5の大きな地震が発生 |
21日(月) | : | 海の日 |
22日(火) | : | 三菱自動車工業(株)・中国市場完全撤退発表 |
23日(水) | : | 気象庁・台風7号(Francisco)発生 |
〃 | : | 日経平均株価(225種)・4万1,000円台回復(4万1,171.32円) |
〃 | : | 気象庁・台風8号(Co-may)発生 |
24日(木) | : | 気象庁・台風9号(Krosa)発生 |
25日(金) | : | 新潟県南魚沼郡湯沢町・フジロックフェスティバル開催 |
〃 | : | 午前11時17分頃・長崎県南西部(北緯32.8°、東経130.1°)の深さ約10qで、マグニチュード(M)4.7、最大震度4の比較的に強い地震が発生 |
〃 | : | 防衛省統合幕僚監部・中国海軍潜水艦救難艦発確認 |
26日(土) | : | 第107回全国高校野球選手権・中越高等学校優勝(7年ぶり) |
〃 | : | JIM BEAM SUMMER FES 2025 in NIIGATA |
27日(日) | : | 2025年Formula-1:第13戦ベルギーGrand Prix開催(Circuit de Spa-Francorchamps) |
28日(月) | : | 午前12時10分頃・十勝地方南部(北緯42.3°、東経143.1°)の深さ約50qで、マグニチュード(M)5.3、最大震度4の比較的に強い地震が発生 |
30日(水) | : | 午前8時25分頃・カムチャツカ半島付近(北緯52.2°、東経160.0°)で、マグニチュード(M)8.7の非常に大きな地震が発生 |
〃 | : | 気象庁・午前9時40分津波警報発令(北海道から和歌山県の太平洋沿岸) |
〃 | : | 気象庁・最高気温更新(41.2℃)発表 |
31日(木) | : | SBI新生銀行・公的資金完済発表 |
−−−−+−−−− 7月 −−−−+−−−−
文月の時期は、梅雨に入っており、平年ならばシトシトと雨が降ります。
今年は、曇ったり雨が降ったりの梅雨らしい一日から始まりました。
毎年7月1日(2007年までは8月1日)には、国税庁から路線価の発表が行われました。
路線価とは、相続税や贈与税の課税基準となるもので、新潟県内では約5,400地点(全国約31万8,000地点)が基準とされており、標準宅地の1u当たりの価額を言います。
なお、全国約31万8,000地点の標準宅地の1u当たりの平均増減率は前年に比べて+2.7%となり、4年連続の上昇となりました。
また、全国で一番高い相続税路線価は、40年連続で『東京都中央区銀座5丁目』(鳩居堂前)の1u当たり4,808万円、次いで全国で二番目に高かったのは、東京都渋谷区宇田川町21番6号(Q FRONT前)の1u当たり3,440万円です。
因みに、新潟県内の於いては、13税務署の内で上昇したのは新潟税務署管内、巻税務署管内及び三条税務署管内で、高田税務署管内及び柏崎税務署管内の2税務署で下落し、外8税務署では横ばいとのことです。
特に、佐渡税務署管内では、前年比-3.1%も下落しており、年初の石川県能登地方地震に依る調整率が新潟県内全域に適用される事態となっています。
■■相続路線価■■
所得税 | 21兆2,085億円 | −8,445億円 |
法人税 | 17兆9,101億円 | +2兆0,495億円 |
消費税 | 25兆0,212億円 | +1兆9,289億円 |
年度 | 一般会計税収 | 所得税 | 法人税 | 消費税 |
---|---|---|---|---|
2018 | 60兆3,564億円 | 19兆9,006億円 | 12兆3,180億円 | 17兆6,809億円 |
2019 | 58兆4,415億円 | 19兆1,707億円 | 10兆7,971億円 | 18兆3,527億円 |
2020 | 60兆8,216億円 | 19兆1,898億円 | 11兆2,346億円 | 20兆9,714億円 |
2021 | 67兆0,379億円 | 21兆3,822億円 | 13兆6,428億円 | 21兆8,886億円 |
2022 | 71兆1,374億円 | 22兆5,217億円 | 14兆9,398億円 | 23兆0,793億円 |
2023 | 72兆0,761億円 | 22兆0,530億円 | 15兆8,606億円 | 23兆0,923億円 |
|
|
[◆関連≫] [◆関連≫] |
|
|
|
地方 | 梅雨日数 | 昨年比 | 平年比 |
九州南部地方 | 42日間 | 19日早い | 18日早い |
九州北部地方 | 19日間 | 20日早い | 22日早い |
中国地方 | 18日間 | 24日早い | 22日早い |
四国地方 | 19日間 | 20日早い | 20日早い |
近畿地方 | 18日間 | 21日早い | 22日早い |
東海地方 | 25日間 | 14日早い | 15日早い |
特別警報 | 噴火警報 (居住地域) | 5 | 避難 | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、或いは切迫している。 |
4 | 高齢者等避難 | 住居地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生する可能性が高まっている。 | ||
警報 | 噴火警報 (火口周辺) | 3 | 入山規制 | 居住地域の近く迄重大な影響を及ぼす噴火が発生、或いは発生すると予想。 |
2 | 火口周辺規制 | 火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、或いは発生すると予想。 | ||
予報 | 噴火予報 | 1 | 活火山で有ることに留意 | 火山活動は静穏。 |
国内株式 | 国内債券 | 外国株式 | 外国債券 |
23.94% | 27.64% | 24.05% | 24.37% |
61兆6,186億円 | 71兆1,500億円 | 61兆9,188億円 | 62兆7,302億円 |
8,200億円 | 2兆8,426億円 | 4兆3,103億円 | 1兆0,857億円 |
|
|
規模 | 計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
5人以上 | 30万0,141円 | 38万4,696円 | 11万2,440円 |
30人以上 | 33万5,164円 | 40万5,730円 | 12万5,717円 |
国家公務員 | 40万5,378円 | 行政職俸給表(一) |
|
※ 所得税の減少は定額減税に施行に拠る。 |
THE WHITE HOUSE
His ExcellencyWASHINGTON July 7, 2025 Ishiba Shigeru Prime Minister of Japan Tokyo Dear Mr.Prime Minister: It is a Great Honor for me to send you this letter in that it demonstrates the strength and commitment of our Trading Relationship, and the fact that the United States of America has agreed to continue working with Japan, despite having a significant Trade Deficit with your great Country. Nevertheless, we have decided to move forward with you, but only with more balanced, and fair, TRADE. Therefore, we invite you to participate in the extraordinary Economy of the United States, the Number One Market in the World, by far. We have had years to discuss our Trading Relationship with Japan, and have concluded that we must move away from these longterm, and very persistent, Trade Deficits engendered by Japan's Tariff, and Non Tariff, Policies and Trade Barriers. Our relationship has been, unfortunately, far from Reciprocal. Starting on August 1, 2025, we will charge Japan a Tariff of only 25% on any and all Japanese products sent into the United States, separate from all Sectoral Tariffs. Goods transshipped to evade a higher Tariff will be subject to that higher Tariff. Please understand that the 25% number is far less than what is needed to eliminate the Trade Deficit disparity we have with your Country. As you are aware, there will be no Tariff if Japan, or companies within your Country, decide to build or manufacture product within the United States and, in fact, we will do everything possible to get approvals quickly, professionally, and routinely - In other words, in a matter of weeks. If for any reason you decide to raise your Tariffs, then, whatever the number you choose to raise them by, will be added onto the 25% that we charge. Please understand that these Tariffs are necessary to correct the many years of Japan's Tariff, and Non Tariff. Policies and Trade Barriers, causing these unsustainable Trade Deficits against the United States. Thid Dificit is a major threat to our Economy and, indeed, our National Security!We look forward to working with you as your Trading Partner for many years to come. If you wish to open your heretofore closed Trading Markets to the United States, and eliminate your Tariff, and Non Tariff, Policies and Trade Barriers, we will, perhaps, consider an adjustment to this letter. These Tariffs may be modified, upward or downward, depending on our relationship with your Conuntry. You will never be disappointed with The Unites States of America. Thank you for your attention to this matter!
With best wishes, Iam.
Sincerely. ![]() |
Donald J. Trump @realDonald Trump I am announcing a 50% TARIFF on Copper, effective August 1, 2025, after receiving a robust NATIONAL SECURITY ASSESSMENT. Copper is necessary for Semiconductors, Airctaft, Ships, Ammunition, Data Centers, Lithium-ion Batteries, Radar Systems, Missile Defense Systems, and even, Hypersonic Weapons, of which we are building many. Copper is the second most used material by the Department of Defense! Why did our foolish (and SLEEPY!) "Leaders" decimate this important Industry? This 50% TARIFF will reverse the Biden Administration's thoughtless behavior, and stupidity. America will, once again, build a DOMINANT Copper industry. THIS IS, AFTER ALL, OUR GOLDEN AGE! |
|
|
地方 | 梅雨日数 | 昨年比 | 平年比 |
九州南部地方 | 42日間 | 19日早い | 18日早い |
九州北部地方 | 19日間 | 20日早い | 22日早い |
中国地方 | 18日間 | 24日早い | 22日早い |
四国地方 | 19日間 | 20日早い | 20日早い |
近畿地方 | 18日間 | 21日早い | 22日早い |
東海地方 | 25日間 | 14日早い | 15日早い |
関東甲信地方 | 48日間 | 同じ | 1日早い |
北陸地方 | 48日間 | 13日早い | 5日早い |
東北南部地方 | 44日間 | 14日早い | 6日早い |
地方 | 梅雨日数 | 昨年比 | 平年比 |
九州南部地方 | 42日間 | 19日早い | 18日早い |
九州北部地方 | 19日間 | 20日早い | 22日早い |
中国地方 | 18日間 | 24日早い | 22日早い |
四国地方 | 19日間 | 20日早い | 20日早い |
近畿地方 | 18日間 | 21日早い | 22日早い |
東海地方 | 25日間 | 14日早い | 15日早い |
関東甲信地方 | 48日間 | 同じ | 1日早い |
北陸地方 | 48日間 | 13日早い | 5日早い |
東北南部地方 | 44日間 | 14日早い | 6日早い |
東北北部地方 | 45日間 | 14日早い | 9日早い |
|
|
|
|
|
|
|
|
※路線価の主な価格形成要因 1.道路幅員や舗装などの道路要件 2.最寄駅からの距離や大型店舗からの距離などの交通・接近条件 3.下水道の敷設やガスの供給などの環境条件 4.都市計画用途や建ぺい率・容積率などの行政的条件など |
|
≪前月へ | 次月へ≫ |
Copyright (C) 2008 - 2025 S.IKE