この地域の6月は、気温も上昇し紫外線も気になる頃です。入梅前は、湿度も比較的低くくて、カラッとしておりとても過し易いです。
近くの大きな川の両岸は公園として整備されているので、時々出掛けてみます。
◆◇◆2024年6月の出来事など◆◇◆
1日(土) | : | 国際子供の日(International Children's Day) |
〃 | : | 電波の日、人権擁護委員の日 |
2日(日) | : | OPEC+(Organization of the Petroleum Exporting Countries、石油輸出国機構)・日量366万バレル減産措置を1年延長 |
3日(月) | : | 午前6時31分頃・石川県能登地方(北緯37.5°、東経137.3°)の深さ約10qで、マグニチュード(M)5.9、最大震度5強の強い地震が発生 |
〃 | : | 国土交通省・道路運送車両法に基づく自動車の型式指定申請に係る各自動車メーカー等各社の調査結果を発表 |
4日(火) | : | 天安門事件(1989年(平成元年)6月4日(日)・中華人民共和国・北京市の天安門広場) |
〃 | : | 国土交通省・道路運送車両法に基づきトヨタ自動車(株)とヤマハ発動機(株)を立入検査 |
5日(水) | : | 厚生労働省・合計特殊出生率(1.20)発表 |
〃 | : | 厚生労働省・毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報(平均賃金28か月連続上昇/実質賃金25か月連続減少)発表 |
6日(木) | : | 国際記念物遺跡会議(ICOMOS、International Council on Monuments and Sites)・『佐渡島の金山』について情報照会を勧告 |
〃 | : | 国土交通省・道路運送車両法に基づき(株)スズキを立入検査 |
7日(金) | : | 消費者庁・景品表示法に基づき医療法人社団祐真会(東京都大田区大森西)にステルスマーケティング削除措置命令 |
9日(日) | : | 2024年Formula-1:第9戦カナダGrand Prix開催(Gilles-Villeneuve Circuit) |
10日(月) | : | 国土交通省・道路運送車両法に基づき本田技研工業(株)及び(株)マツダを立入検査 |
13日(木) | : | JR東海&JR西日本・ドクターイエロー(923形)の運用・運行の終了を発表 |
19日(水) | : | 政治資金規正法(昭和23年7月29日・法律第194号/改正令和4年6月17日・法律第68号)の改正法成立 |
20日(木) | : | 東京都知事選挙告示 |
21日(金) | : | 夏至 |
〃 | : | 日産自動車(株)・中華人民共和国内一部工場閉鎖を発表 |
22日(土) | : | 気象庁・北陸地方及び中国地方梅雨入り |
23日(日) | : | 2024年Formula-1:第10戦スペインGrand Prix開催(Barcelona-Catalunya Circuit) |
26日(水) | : | 愛知県&名古屋市&厚生労働省・法令に基づき障害者向けグループホーム運営会社(株)恵(東京都港区芝5-3-2)の愛知県内事業所指定取消及び更新を認めない措置(連座制)を発表 |
28日(金) | : | 国家公務員&地方公務員・期末・勤勉手当支給 |
30日(日) | : | 市町村民税・道府県民税(地方税法第23条及び第292条)第一期納期限(地方税法第320条) |
〃 | : | 2024年Formula-1:第11戦オーストリアGrand Prix開催(Red Bull Ring) |
≪前月へ | 次月へ≫ |
![]() 国の重要文化財・萬代橋 御影石で化粧された鉄筋コンクリート橋です。 |
![]() 循環バス・ドカベン号 観光地などを循環しています。 |
![]() 循環バス・犬夜叉号 『ドカベン号』の反対順に循環します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 青空の中の航空管制塔 |
![]() 佐渡汽船・おおさど丸 |
![]() Jetfoil・ぎんが |
![]() (旧佐渡汽船・こさど丸)岩崎G・屋久島丸 |
![]() NISSAN R390 GT1 |
![]() NISSAN IMSA 300ZX |
![]() NISSAN SkyLine 2000GT-R |
![]() Lamborghini GALLARDO |
![]() Ferrari F360 MODENA |
![]() 頭文字D AE86 |
![]() 蒲原祭り・のぼり |
![]() 蒲原祭り・前夜祭 |
![]() 日経平均株価(225種) |
画像サイズ:640×480 |
−−−−+−−−− 6月 −−−−+−−−−
1日は、当地は快晴に恵まれ気温も暖かく過ごし易い一日でした。
気持ちも新たに、新しい生活を充実させたいと思います。
2日に、OPEC+(Organization of the Petroleum Exporting Countries、石油輸出国機構)が2022年(令和4年)11月から実施していた日量366万バレルの原油減産措置を1年延長すると発表しました。
これは、世界の原油需要量の約3%超(日量)に相当し、原油価格の下落を防止する為と見られています。
3日の、午前6時31分頃に石川県能登地方(北緯37.5°、東経137.3°)の深さ約10qで、マグニチュード(M)5.9、最大震度5強の強い地震が発生しました。
これは、1月1日(日)に発生した石川県能登地方地震の余震と思います。
また、国土交通省は自動車の型式指定申請に係る各自動車メーカー等各社の調査結果を発表しました。
なお、国土交通省は本日付けで道路運送車両法に基づいて、トヨタ自動車(株)、マツダ(株)及びヤマハ発動機(株)の3社に出荷停止指示をしました。
4日は、1989年(平成元年)6月14日(日)の中華人民共和国内の北京市の天安門広場に於いて、政治体制の民主化を求めた人民に対して人民解放軍が武力行使をした天安門事件から35年になります。
また、国土交通省は道路運送車両法に基づきトヨタ自動車(株)とヤマハ発動機(株)のそれぞれの本社を立入検査しました。
5日に、厚生労働省は令和5年(2023)人口動態統計で、合計特殊出生率が過去最低の1.20に大幅に低下したと発表しました。
2023年(R5年) | 2022年(R4年) | 2021年(R3年) | 2020年(R2年) | 2019年(R元年) | 2018年(H30年) | 2017年(H29年) | 2016年(H28年) |
1.20(概数) | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
規模 | 抽出数 | 賃上げ率 | 平均上昇額 | ベース本給 |
労働者一人当たりの平均賃金(名目) | 29万6,884円 | |||
大企業 | 89社 | +5.58% | 1万9,480円 | 34万9,104円 |
中小企業 | 1,979社 | +3.62% | 9,662円 | 26万6,906円 |
差 | − | − | 9,818円 | 8万2,198円 |
タイトル名 | 期 | 最終局 | 対戦相手 | |
棋王 | 49期 | 2024年3月17日 | 伊藤匠七段 | 防衛 |
竜王 | 36期 | 2023年11月11日 | 伊藤匠七段 | 防衛 |
棋聖 | 94期 | 2023年7月18日 | 佐々木大地七段 | 防衛 |
王位 | 64期 | 2023年8月23日 | 佐々木大地七段 | 防衛 |
叡王 | 9期 | 2024年6月20日 | 伊藤匠七段新叡王 | 喪失 |
王将 | 73期 | 2024年2月8日 | 菅井竜也八段 | 防衛 |
名人 | 82期 | 2024年5月27日 | 豊島将之九段 | 防衛 |
王座 | 71期 | 2023年10月11日 | 永瀬拓矢王座 | 奪取 |
前シーズン (2022年12月〜2023年5月) | 今シーズン (2023年12月〜2024年5月) | |
県全体 利用客入込数 | 396.2万人 | 373.5万人 |
同 増減 | +52万人増 | −22.7万人減 |
外国人 利用客入込数 | 29.8万人 | 56.5万人 |
妙高市 | 54万人 | 65.3万人 |
上越市 | 5.7万人 | 5.7万人 |
糸魚川市 | 4万人 | 3.9万人 |
|
|
1998年(平成10年)10月16日 | 額賀福志郎 | 防衛庁長官 | 140 | 103 |
2008年(平成20年)6月11日 | 福田康夫 | 内閣総理大臣 | 131 | 105 |
2009年(平成21年)7月14日 | 麻生太郎 | 内閣総理大臣 | 132 | 106 |
2010年(平成22年)11月26日 | 仙谷由人 | 内閣官房長官・法務大臣 | 127 | 111 |
2010年(平成22年)11月27日 | 馬淵澄夫 | 国土交通大臣 | 126 | 111 |
2011年(平成23年)12月9日 | 一川保夫 | 防衛大臣 | 130 | 109 |
2011年(平成23年)12月9日 | 山岡賢次 | 国家公安委員長 消費者及び食品安全担当大臣 | 125 | 109 |
2012年(平成24年)4月20日 | 前田武志 | 国土交通大臣 | 131 | 107 |
2012年(平成24年)4月20日 | 田中直紀 | 防衛大臣 | 132 | 107 |
2012年(平成24年)8月29日 | 野田佳彦 | 内閣総理大臣 | 129 | 91 |
2013年(平成25年)6月26日 | 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 125 | 105 |
Copyright (C) 2008 - 2024 S.IKE