4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
この地域の12月は、雨や曇の日が多く、青空ののぞく晴れた日はとても貴重です。下旬には雪が降る日もあり、とても寒くなります。
日中でも暖房が必要となります。
また、日の出時刻は午前6時台後半(6月20日頃は午前4時21分位)、日の入時刻は午後4時20分台(6月30日頃は午後7時10分位)となり、12月7日頃が一番日の入時刻が早い様です。
◆◇◆2024年12月の出来事など◆◇◆
1日(日) | : | デジタル放送の日 |
〃 | : | BSデジタル放送開始から24年 |
〃 | : | 厚生労働省・世界エイズデー(World AIDS Day) |
〃 | : | 2024年Formula-1・第23戦カタールGrand Prix開催(Lusail International Circuit) |
2日(月) | : | 健康保険証・新規発行停止 |
〃 | : | Volkswagen・ストライキ(ドイツ金属産業労組(IGメタル)) |
〃 | : | 中央自動車道・笹子トンネル事故から12年 |
〃 | : | DMM Bitcoin・ビットコイン事業廃止発表 |
3日(火) | : | 大韓民国・非常戒厳令発布 |
4日(水) | : | 大韓民国・非常戒厳令解除 |
〃 | : | 金融庁・(株)ネクステージ立入検査 |
6日(金) | : | 仙台市・『2024 SENDAI光のページェント』開始 |
〃 | : | カリフォルニア州(State of California)北部でマグニチュード(M)7.0の大地震発生 |
7日(土) | : | 中国電力(株)・島根原子力発電所2号機約13年ぶり再稼働 |
〃 | : | 大韓民国・大統領弾劾訴追案不成立 |
8日(日) | : | 真珠湾攻撃から83年 |
〃 | : | 2024年Formula-1・第24戦アブダビGrand Prix開催(Yas Marina Circuit) |
10日(火) | : | 国家公務員&地方公務員・期末・勤勉手当支給 |
12日(木) | : | 改正麻薬取締法及び改正大麻取締法施行 |
〃 | : | 国会(衆議院)・令和6年度補正予算案修正可決 |
14日(土) | : | 大韓民国・大統領弾劾訴追案・可決 |
〃 | : | 国立天文台・ふたご座流星群活動極大 |
15日(日) | : | 環太平洋連携協定(TPP)議定書・12か国体制再発効 |
17日(火) | : | 国会(参議院)・令和6年度補正予算案可決成立 |
〃 | : | バヌアツ共和国・エファテ島(Efate)西方沖約30qで、マグニチュード(M)7.3の大地震発生 |
18日(水) | : | スペースワン・カイロス2号機打上げ |
20日(金) | : | 総務省・『060』の割当先発表 |
23日(月) | : | 内閣府・名目国内総生産(GDP、Gross Domestic Product)発表 |
25日(水) | : | 文部科学省・令和5年度子供の学習費調査の結果発表 |
27日(金) | : | 仕事納め |
30日(月) | : | 東京証券取引所・大納会(3万9,894.54円(前年比+6,430.37円)) |
31日(火) | : | 大晦日 |
≪前月へ |
−−−−+−−−− 12月 −−−−+−−−−
師走の時期は、この地域の名産品ルレクチェ(Le lectier)の出荷が行われます。
このルレクチェ(Le lectier)は10月に収穫されますが、約40日間ほど寝かせてから(追い熟)出荷されるので、出荷時期が12月になる様です。
1日に、12月1日は『デジタル放送の日』です。
この由来は、2000年(H12年)12月1日(金)にBSデジタル放送が開始されたこと及び2003年(H15年)12月1日(月)に東京・名古屋・大阪の地上波デジタル放送が開始されたことを記念しています。
また、地上波デジタル放送は、2006年(H18年)12月1日(金)から全国で放送開始されました。
次に、1日(日)午前9時34分頃に、新潟市中央区天神2丁目のJR新潟駅近くで民家が燃えました。
新潟県警に拠ると警ら中の警察官が民家で火災が発生している所を発見し消防に通報した様です。
この火事は約50分後に消火されましたが、この家に住む70歳代男性が軽傷を負った様です。
この数日は、火災が多い様です。
最近の大きな火事
2日に、健康保険証がマイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行したことに依り、今日から新規発行されなくなりました。
これは、従来は各保険者から被保険者に健康保険証が発行されていましたが、マイナンバーカードの普及及び利用を高める為に、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行されました。
なお、マイナンバーカードは任意での取得ですので、マイナンバーカードを未取得の場合は、新たに『資格確認書』が発行され、これが従来の健康保険証となります。
また、後期高齢者医療制度の被保険者も、『資格確認書』が発行されます。
次に、ドイツ連邦共和国(Federal Republic of Germany)のフォルクスワーゲン(Volkswagen)の労働組合員(ドイツ金属産業労組(IGメタル))がストライキ(Strike、労働争議行為)を始めたと発表しました。
■■Volkswagen■■
norton 脅威を安全に処理しました n-assist-search.yahooapis.jpは危険なWebページのため接続をブロック しました。脅威カテゴリ:URL:Malvertising 他の問題についてもパソコンをスキャンしますか? |
|
※ 原子力規制委員会調べ。
|
|
|
−東京電力は、福島原発の放射能汚染水を海に流し始めた。今ある汚染水を海に流し終えるまで20年かかるという。その後、除去できないトリチウムを含む放射性物質を海に流し終えるまでは、さらに20年かかるという。こうしたことに誰がいったい責任を持てるというのか。原発は恐ろしい魔物である− |
項目数 | 予算額 | 内補正予算額 | 未執行額(繰越) | 予算額に対する 未執行率 | 経過等 | |
@全額未執行 | 197件 | 9,000億円 | 2,127億円 | 2,127億円 | 23.6% | 次年度繰越 |
A補正分を上回る繰越 | 355件 | 20兆6,000億円 | 3兆3,000億円 | 8兆円 | 38.8% | 当初予算にも剰余有り |
B補正分一部繰越 | 250件 | 20兆2,000億円 | 8兆2,000億円 | 8兆2,000億円 | 40.6% | 予算の見積りが不適切 |
−計− | 802件 | 41兆7,000億円 | 11兆7,127億円 | 16兆4,127億円 | 39.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度(R5年度) | 2021年度(R3年度) | |||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
幼稚園 | 18万4,646円 | 34万7,338円 | 16万5,126円 | 30万8,909円 |
小学校 | 33万6,265円 | 182万8,112円 | 35万2,566円 | 166万6,949円 |
中学校 | 54万2,475円 | 156万 359円 | 53万8,799円 | 143万6,353円 |
高等学校 | 59万7,752円 | 103万 283円 | 51万2,971円 | 105万4,444円 |
計 | 166万1,138円 | 476万6,092円 | 156万9,462円 | 446万6,655円 |
▲▲ページのトップへ▲▲
この地域の11月は、紅葉で野山は彩られます。
中旬には街中もたくさんの紅葉で彩られます。日中も日が差しても少し肌寒さを感じ、暖房が恋しくなります。
また、日の出時刻は午前6時台(6月20日頃は午前4時21分位)、日の入時刻は午後4時40分台(6月30日頃は午後7時10分位)となり、昼間が短くなったことを実感します。
◆◇◆2024年11月の出来事など◆◇◆
1日(金) | : | 道路交通法・改正施行 |
〃 | : | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・施行 |
〃 | : | 新潟県・推計人口(10月1日現在)発表(210万人割れ) |
2日(土) | : | JリーグYBCルヴァンカップ・名古屋グランパスエイト優勝 |
〃 | : | 東京電力(株)・福島第一原子力発電所2号機燃料デブリ試験的取出し成功 |
3日(日) | : | 文化の日 |
〃 | : | S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(30種)の銘柄入替発表 |
〃 | : | 東北電力(株)・女川原子力発電所2号機原子炉停止 |
〃 | : | 2024年Formula-1・第21戦サンパウロGrand Prix開催(Autodromo Jose Carlos Pace) |
4日(月) | : | JAXA・H34号機打上げXバンド防衛通信衛星分離成功 |
〃 | : | 神奈川県警・神奈川県警横須賀警察署地域課巡査長(36歳)詐欺等容疑で逮捕 |
〃 | : | 初代萬代橋(木造)開通から138年 |
5日(火) | : | 東京株式市場・後場取引時間延長 |
7日(木) | : | 立冬 |
〃 | : | 気象庁・木枯らし1号の発表 |
〃 | : | 気象庁・インドネシア・レウォトビ火山(Lewotobi、標高1,703m)の大噴火を発表 |
〃 | : | 大阪府警・大阪府警察本部刑事部特殊詐欺捜査課巡査部長(42歳)電子計算機使用詐欺容疑で書類送検の上懲戒免職処分を発表 |
〃 | : | 警視庁・東京都内男女23人詐欺容疑で逮捕 |
8日(金) | : | 妙高山(標高2,454m)・初冠雪観測 |
〃 | : | 富山地方気象台・北アルプス立山(標高3,015m)の初冠雪発表 |
〃 | : | JAF・横断歩道停止ランキング公表 |
9日(土) | : | 気象庁・インドネシア・レウォトビ火山(Lewotobi、標高1,703m)の再大噴火を発表 |
〃 | : | ベルリンの壁崩壊から35年 |
〃 | : | 四国4県で大規模停電発生 |
10日(日) | : | 新潟県警・自転車飲酒運転で初現行犯逮捕 |
11日(月) | : | 第103代石破茂内閣・成立 |
12日(火) | : | 新潟県警・新潟県警西蒲警察署地域課巡査長(31歳)酒気帯び運転で現行犯逮捕 |
13日(水) | : | トヨタ自動車(株)・技術部実験棟火災 |
〃 | : | 原子力規制委員会・日本原子力発電(株)敦賀発電所2号機再稼働の不許可処分決定 |
15日(金) | : | 新潟市・けやき通で光のページェント点燈式 |
17日(日) | : | 兵庫県・兵庫県知事選挙投開票日 |
19日(火) | : | ロシア国防省・ロシア連邦内にATACMS着弾と発表 |
20日(水) | : | 陸奥湾(北緯41.0°、東経141.1°)深さ約10qで、マグニチュード(M)5.1、最大震度4の比較的強い地震が発生 |
21日(木) | : | ウクライナがイギリス製SCALP-EG/ストーム・シャドウ(長距離巡航ミサイル)を発射と報道 |
22日(金) | : | 小雪 |
23日(土) | : | 2024年Formula-1・第22戦ラスベガスGrand Prix開催(Las Vegas Strip Circuit) |
〃 | : | 勤労感謝の日 |
24日(日) | : | 佐渡島の金山(世界遺産)・追悼式初開催 |
〃 | : | 厚生労働省・自爆営業の禁止明確化 |
25日(月) | : | (一社)共同通信社・靖国神社参拝記事取消(誤報)発表 |
26日(火) | : | JAXA(宇宙航空研究開発機構)・イプシロンSロケット爆発失敗 |
〃 | : | 石川県西方沖(北緯37.0°、東経136.2°)深さ約7qで、マグニチュード(M)6.6、最大震度5弱の強い地震が発生 |
〃 | : | 林芳正官房長官・(一社)共同通信社誤報に説明要求 |
29日(金) | : | 大韓民国国防軍・中国軍機とロシア軍機が防空識別圏に侵入と発表 |
〃 | : | オーストラリア・16歳未満のSNS利用禁止法案可決 |
30日(土) | : | 防衛省・中国軍機とロシア軍機が日本列島を横切る長距離共同飛行をしたと発表 |
≪前月へ | 次月へ≫ |
![]() 新潟ふるさと村 |
![]() 新潟ふるさと村・時の旅人館 |
![]() 新潟ふるさと村・バザール館 |
![]() 秋空にそびえ立つNEXT21 |
![]() 新潟ふるさと村・白根大凧 |
![]() 新潟ふるさと村・白根大凧 |
![]() |
![]() 東北新幹線E2系J3 |
![]() 秋田新幹線E3系R5 |
![]() 夏用タイヤを装着した自家用車 |
![]() 北陸自動車道・米山SA |
![]() 日経平均株価(225種) |
画像サイズ:640×480 |
−−−−+−−−− 11月 −−−−+−−−−
霜月の時期は、チンゲン菜、小松菜、ほうれん草及び銀杏などが収穫・出荷される時期です。
近隣の県からは、りんごが多く入荷されて来ます。(*子供の頃は、長野県からりんごの箱売り行商が良く来ました。)
また、佐渡の名物『おけさ柿』の出荷も始まります。
1日に、改正された道路交通法(昭和35年6月25日・法律第105号/改正令和6年5月24日・法律第34号)の施行に拠り、次の行為には十分な注意が必要です。
VHF (Very High Frequency) 30MHz〜300MHz |
UHF (Ultra High Frequency) 300MHz〜3GHz |
SHF (Super High Frequency) 8Hz〜12GHz |
|
|
9:00〜11:30 | 13:30〜15:00 | 15:30 | ||||
〜従来 | (前場) | (後場) | 5.0H | |||
今日〜 | (前場) | (後場) | 5.5H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1号機 | 2号機 | |
---|---|---|
定格電気出力 | 35.7万kW | 116万kW |
営業運転開始 | 1970年(S45年)3月14日 | 1987年(S62年)7月25日 |
原子炉型式 | 沸騰水型軽水炉 Boiling Water Reactor | 加圧水型軽水炉 Pressurized Water Reactor |
原子炉格納容器 | マークT型 | 三菱加圧水型原子炉 |
2015年(H27年)4月27日廃炉方針 | 点検中 |
|
|
|
※ 兵庫県内には29市ある。 |
任意自動車保険 | 更新・支払 | 11月16日 | レ |
---|---|---|---|
タイヤ | 夏⇒冬 | 11月20日 | レ |
定期点検 | 12か月/24か月 | 12月中 |
|
|
▲▲ページのトップへ▲▲
この地域の10月は、日中は日が差すと暖かいですが、曇った日や朝晩は少し寒さを感じます。
でも、『秋眠も暁を覚えず』と言いたいくらいに、就寝しやすい季節です。
また、日没時間も急に早くなり、秋の夜長を一層感じることが出来ます。
◆◇◆2024年10月の出来事など◆◇◆
1日(火) | : | 労働保険適用促進月間(〜31日) |
〃 | : | 厚生労働省・求職者支援制度・施行 |
〃 | : | 東海道新幹線・開業60周年 |
〃 | : | 第102代石破茂内閣・成立 |
2日(水) | : | マイナポータル・システム障害発生 |
〃 | : | 宮崎空港・不発弾爆発 |
3日(木) | : | 防衛省・中東紛争に依る邦人救援の為中東へC-2輸送機2機派遣 |
〃 | : | 総務省・『060』割当を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問 |
4日(金) | : | 外務省・航空自衛隊美保基地C-2輸送機1機がレバノン共和国から邦人救援と発表 |
8日(火) | : | 厚生労働省・実質賃金低下と発表 |
〃 | : | NHK(日本放送協会)・月額1,100円と発表 |
9日(水) | : | 衆議院解散 |
〃 | : | 朝日新聞社・従軍慰安婦記事は取消から10年 |
10日(木) | : | 関西電力(株)・美浜発電所3号機の冷却系統配管に微小穴明きを発表 |
〃 | : | 第18回オリンピック競技大会(東京オリンピック)から60年 |
11日(金) | : | ノルウェー・ノーベル委員会・日本原水爆被害者団体協議会をノーベル平和賞に選定 |
〃 | : | 沖縄県議会土木環境委員会・辺野古新基地建設工事に伴う埋立用土砂搬出作業中事故監視録画映像確認視聴 |
〃 | : | 東京駅開業から110年 |
14日(月) | : | スポーツの日 |
15日(火) | : | 第50回衆議院議員総選挙公示 |
17日(木) | : | 名古屋市・不発弾発見 |
〃 | : | 財務省・上半期貿易統計速報(通関ベース)を発表 |
19日(土) | : | 金融庁・裁判官のインサイダー取引の強制調査発表 |
〃 | : | 北海道稚内初雪 |
20日(日) | : | 2024年Formula-1:第19戦アメリカGrand Prix開催(Circuit of the Americas) |
23日(水) | : | 証券取引等監視委員会・東京証券取引所男性社員インサイダー取引容疑で強制調査 |
24日(木) | : | 新潟県警・上越警察署留置管理課巡査部長(60歳)を不同意わいせつ容疑で逮捕 |
〃 | : | 船井電機(株)(大阪府東大阪市中垣内7-7-1)・東京地方裁判所から破産手続開始決定 |
〃 | : | 警視庁・ 警視庁小岩警察署交通課巡査長(32歳)性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)容疑で逮捕 |
25日(金) | : | 長岡市・除雪車出動式 |
27日(日) | : | 2024年Formula-1:第20戦メキシコシティGrand Prix開催(Autodromo Hermanos Rodriguez) |
〃 | : | 第50回衆議院議員総選挙投開票日 |
29日(火) | : | 東北電力(株)・女川原子力発電所2号機再稼働 |
30日(水) | : | 新潟労働局・監督指導結果発表 |
31日(月) | : | 市町村民税・道府県民税(地方税法第23条及び第292条)第三期納期限(地方税法第320条) |
〃 | : | 国民健康保険料(国民健康保険法)第七期納期限 |
≪前月へ | 次月へ≫ |
−−−−+−−−− 10月 −−−−+−−−−
神無月の時期は、葡萄、梨や柿など秋の味覚がとても充実する時期です。
『天高く馬肥ゆる秋』(*本来の意味は、痩せ細っていた馬が夏の間にたくさんの牧草を食べて成長し、収穫を迎える秋に狩猟民族が農耕民族を襲撃するので警戒せよとのこと。)
また、田園は稲が刈り取られた風景に変わります。
1日に、東海道新幹線が1964年(S39年)10月1日(木)に東京駅から新大阪駅間を開業してから、60年になりました。
今日は、午前6時前から東京駅で6:00発博多行のぞみ1号(J20編成・16輌編成)に於いて、東海道新幹線開業60周年出発式が行われました。
この東海道新幹線開業60周年出発式は、60年前の開業時の式典を再現した形で行われ、駅長が右手を挙げて出発合図し、6:00発博多行のぞみ1号(J20編成・16輌編成)が警笛を鳴らしながら出発しました。
因みに、JR東海(東海旅客鉄道株式会社)に拠ると、この60年間の累計旅客数は約70億人であり、乗車中の旅客の死傷者が発生した事故は起きていないとのことです。
■■東海道新幹線■■
自由民主党 | 258 | 国民民主党 | 7 |
立憲民主党 | 99 | 有志の会 | 4 |
日本維新の会 | 44 | れいわ新選組 | 3 |
公明党 | 32 | 無所属 | 8 |
日本共産党 | 10 | 計 | 465 |
|
|
小選挙区 | 289 |
比例代表 | 176 |
計 | 465 |
|
|
|
|
|
|
税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 | |
103万円 |
|
|
---|---|---|
106万円 | ◎勤務先が次の条件を満たす場合は、社会保険の加入義務が発生。
| |
130万円 |
|
|
|
|
▲▲ページのトップへ▲▲
この地域の9月は、日中はまだ日差しが強く暑い時もありますが、日が沈むとス〜っと涼しくなり過し易くなります。
また、日没時間も早くなり、夕暮れからはマツムシやスズムシなどの虫の音を聞くことが出来ます。宵の口に涼を求めて窓を開けていると、部屋にコオロギなどが訪れます。
◆◇◆2024年9月の出来事など◆◇◆
1日(日) | : | 防災の日 |
〃 | : | 秋田県大館市・史上最年少市長当選 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第16戦イタリアGrand Prix開催(Autodromo Nazionale di Monza) |
3日(火) | : | 岡山県PTA連合会・岡山県PTA連合会解散発表 |
5日(木) | : | VOLVO・全EV(Electric Vehicle)化撤回 |
9日(月) | : | 昭和99年9月9日 |
11日(水) | : | 尖閣諸島・国有化から12年 |
12日(木) | : | ロシア連邦軍哨戒機Tu-142M・日本列島周回 |
〃 | : | 新潟県警・誤認逮捕発表 |
13日(金) | : | 新潟市議会・令和6年9月定例会開始(中原八一新潟市長欠席) |
14日(土) | : | 新潟総おどり |
15日(日) | : | フィリピン沿岸警備隊・大型巡視船(くにがみ型巡視船、総トン数2,260t)一時撤退 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第17戦アゼルバイジャンGrand Prix開催(Baku City Circuit) |
16日(月) | : | 敬老の日 |
17日(火) | : | 国土交通省・2024年基準地価(都道府県地価)発表(3年連続上昇) |
〃 | : | 厚生労働省・2023年(令和5年)の人口動態統計(確定数)を発表。◆関連≫ |
18日(水) | : | 東京都・最遅猛暑日更新 |
〃 | : | 中華人民共和国・広東省深セン日本人学校生徒襲撃被害 |
19日(木) | : | 東北新幹線・運行中に連結器外れ発生で運休 |
〃 | : | 兵庫県議会・兵庫県知事不信任決議 |
22日(日) | : | 秋分の日 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第18戦シンガポールGrand Prix開催(Singapore) |
23日(月) | : | ロシア連邦軍哨戒機IL-38・領空侵犯 |
24日(火) | : | 鳥島近海・海底地震発生 |
25日(水) | : | NHK(日本放送協会)・怠慢放送送信 |
〃 | : | 中華人民共和国国防部・大陸間弾道ミサイル発射発表 |
〃 | : | 国税庁・令和5年分民間給与実態統計調査発表 |
26日(木) | : | 北海道釧路沖(北緯42.8°、統計145.1°)で、マグニチュード(M)5.7、最大震度4の比較的強い地震が発生 |
〃 | : | JAXA(宇宙航空研究開発機構)・H2A49号機打上げ情報収集衛星レーダ8号機分離成功 |
27日(金) | : | 海上自衛隊・中国調査船向陽紅19(3,281t)救助 |
≪前月へ | 次月へ≫ |
![]() 佐渡汽船・おおさど丸 |
![]() 入船みなとタワー |
![]() 新日本海フェリー・らいらっく 18,225tの船体は、とても大きいです。 |
![]() 佐渡汽船 Jetfoil・ぎんか 水中翼船はとても速いです。 |
![]() 佐渡汽船 Jetfoil・つばさ 水中翼船はとても速いです。 |
![]() 佐渡汽船 Jetfoil・すいせい 水中翼船はとても速いです。 |
![]() 中国東方航空・Airbus A320 |
![]() 航空自衛隊(JASDF) |
![]() 黄金色に輝く稲穂 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 高齢者(65歳以上)数の推移 |
![]() ガソリン価格の推移(1L当たり) |
![]() 日経平均株価(225種) |
画像サイズ:640×480 |
−−−−+−−−− 9月 −−−−+−−−−
長月の時期は、青い空の中にも秋らしい雲が垣間見える過し易い時期です。
また、田園では頭をたれるほどに実った稲穂の稲刈りなどの様子を見ることが出来ます。
ただ、今年は各地でおコメ不足となっており、店頭では品切れが続発しています。
1日は、今日は防災の日です。
(1960年(昭和35年)に、内閣の閣議了解により制定。9月1日は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災に由来。)
また、関東大震災から101年となります。
■■9月1日■■
|
|
明治 | 西暦−1867 | 〜明治45年 | 1868年10月23日 〜 1912年7月30日 |
---|---|---|---|
大正 | 西暦−1911 | 〜大正15年 | 1912年7月30日 〜 1926年12月25日 |
昭和 | 西暦−1925 | 〜昭和64年 | 1926年12月25日 〜 1989年1月7日 |
平成 | 西暦−1988 | 〜平成31年 | 1989年1月8日 〜 2019年4月30日 |
令和 | 西暦−2018 | − | 2019年5月1日 〜 |
プロジェクト名 | 燃料方式 | 打上げ数 | 成功数 | 成功率 |
---|---|---|---|---|
H2Aロケット | 液体燃料型 | 49機 | 48機 | 97.9% |
H3ロケット | 液体燃料型 | 4機 | 3機 | 75.0% |
▲▲ページのトップへ▲▲
この地域の8月は、日差しが強く日中はかなり気温が高くなります。
◆◇◆2024年8月の出来事など◆◇◆
1日(木) | : | 新潟県・7月1日現在推計人口発表 |
〃 | : | 気象庁・北陸地方及び東北地方南部が梅雨明け発表 |
〃 | : | 阪神甲子園球場・開場100周年 |
〃 | : | 長岡空襲から79年 |
2日(金) | : | 長岡まつり大花火大会 |
〃 | : | クウェート侵攻事件から34年 |
〃 | : | アメリカ−ロシアなど身柄交換 |
〃 | : | 日経平均株価(225種)・大暴落(−2,216.63円安) |
〃 | : | 経済産業省・価格転嫁に後ろ向き企業名公表 |
3日(土) | : | 気象庁・フィリピン付近で強い地震発生 |
5日(月) | : | 日経平均株価(225種)・大暴落(−4,451.28円安)◆関連≫ |
〃 | : | 外務省・レバノン共和国の危険情報レベル4(退避勧告) |
〃 | : | 朝日新聞社・従軍慰安婦問題は虚構と発表から10年 |
6日(火) | : | ウラニウム型原爆投下から79年 |
7日(水) | : | 第106回全国高等学校野球選手権大会開幕 |
8日(木) | : | 宮崎県日向灘沖(北緯31.8°、東経131.7°)の深さ約30qで、マグニチュード(M)7.1、最大震度6弱の非常に強い地震が発生 |
〃 | : | 気象庁・南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意 |
9日(金) | : | 新潟まつり |
〃 | : | ソ連軍侵攻から79年 |
〃 | : | プルトニウム型原爆投下から79年 |
〃 | : | 第106回全国高等学校野球選手権大会・新潟産業大学附属高等学校初戦初勝利 |
〃 | : | 神奈川県西部(北緯35.4°、東経139.2°)の深さ約10qで、マグニチュード(M)5.3、最大震度5弱の強い地震が発生 |
〃 | : | 消費者庁・RIZAPに再発防止措置命令 |
11日(日) | : | 山の日 |
12日(月) | : | パリ2024パリオリンピック・閉会式 |
14日(水) | : | 気象庁・南海トラフ地震臨時情報・終了 |
15日(木) | : | 終戦記念日 |
18日(日) | : | カムチャツカ半島東方沖(北緯52.7°、東経160.1°)で、マグニチュード(M)7.0の大きな地震(震度5弱相当)が発生 |
19日(月) | : | 茨城県北部(北緯36.4°、東経140.4°)の深さ約8qで、マグニチュード(M)5.1、最大震度5弱の強い地震が発生 |
〃 | : | NHK(日本放送協会):中国語ニュースで誤放送 |
22日(木) | : | 対馬丸事件から80年 |
〃 | : | 東京電力(株)・福島第一原子力発電所の廃炉に係る2号機での燃料デブリの試験的取出しに失敗 |
〃 | : | 公正取引委員会・日清食品(株)に警告発出 |
〃 | : | 三船殉難事件から79年 |
25日(日) | : | 2024年Formula-1:第15戦オランダGrand Prix開催(Circuit Zandvoort) |
26日(月) | : | ワコールHD・新潟工場の操業停止発表 |
〃 | : | 中国人民解放軍Y-9DZ機・領空初侵犯 |
29日(木) | : | 東京国税局・Trend Micro96億円申告漏れ |
31日(土) | : | ブラジル連邦共和国・Twitter利用禁止 |
〃 | : | 中国人民解放軍海軍シュパン級測量艦・領海侵入 |
〃 | : | 国民健康保険料(国民健康保険法)第五期納期限 |
〃 | : | 市町村民税・道府県民税(地方税法第23条及び第292条)第二期納期限(地方税法第320条) |
≪前月へ | 次月へ≫ |
−−−−+−−−− 8月 −−−−+−−−−
今年の8月は、昨年と比較すると幾分暑さが和らいだ様で、真夏日が27日(昨年は31日:−4日)、猛暑日が2日(昨年は18日:−16日)と随分過し易かった様です。
熱中症と言う言葉も聞くものの、やはり昨年ほどではありません。
西暦年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 西暦年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 31日 | 27日 | 2日 | 2021年 | 30日 | 17日 | 4日 |
2023年 | 31日 | 31日 | 18日 | 2020年 | 30日 | 23日 | 4日 |
2022年 | 31日 | 17日 | 0日 | 2019年 | 30日 | 20日 | 5日 |
2024年(R6年)7月1日現在 | 2023年(R5年)7月1日現在 | 増減数 | |
男 | 1,022,952人 | 1,035,815人 | −12,863人 |
女 | 1,080,744人 | 1,095,194人 | −14,450人 |
計 | 2,103,696人 | 2,131,009人 | −27,313人 |
世帯数 (6月末現在) | 919,798世帯 | 916,757世帯 | +3,041世帯 |
|
|
|
金メダル | 20個 |
---|---|
銀メダル | 12個 |
銅メダル | 13個 |
計 | 45個 |
概要 | 東京国税局が、日産自動車(株)は再保険会社NGRE社(Nissan Global Reinsurance, Ltd、イギリス領バミューダ諸島)の所得を合算して申告すべきで、約250億円の申告漏れが有り、約50億円を追徴課税したが、日産自動車(株)がこれを不服として国税不服審判所長に対して審査請求した事件。 | ||||
東京地方裁判所 (国税不服審判所) | 2022年(R4年)1月20日 | --- | 春名茂裁判長 | 東京国税局の処分は適法と判断。 | 日産自動車(株)上告 |
東京高等裁判所 | 2022年(R4年)9月14日 | 令和4(行コ)36 | 中村也寸志裁判長 | 日産自動車(株)の請求通り、東京国税局の処分を取消す。 | 国上告 |
最高裁判所 | 2024年(R6年)7月18日 | 令和4(行ヒ)373 | 岡正晶裁判長 | 東京高等裁判所の判決を取消し、東京国税局の追徴課税は適法と判断。 | 確定 |
▲▲ページのトップへ▲▲
この地域の7月は、気温も湿度も高く、過し難くなる頃です。初旬は、梅雨入り中で蒸暑い日もあります。
海岸線の多いこの地域は、夏は海水浴客で賑わいます。
◆◇◆2024年7月の出来事など◆◇◆
1日(月) | : | 国税庁・2011年路線価発表(全国平均は前年比2.3%上昇、3年連続の上昇) |
〃 | : | JAXA(宇宙航空研究開発機構)・H33号機打上げ及び地球観測レーダ衛星『だいち4号(ALOS-4)』分離成功 |
〃 | : | 蒲原祭り |
2日(火) | : | 日経平均株価(225種)・4万円台回復 |
3日(水) | : | 日本銀行・改刷(一万円F券・五千円F券・千円F券) |
〃 | : | 財務省・2023年度一般会計決算概要発表 |
〃 | : | 厚生労働省・年金財政検証発表 |
4日(木) | : | 日経平均株価(225種)・史上最高値(4万913.65円) |
〃 | : | (株)イセトー・大規模情報漏洩 |
5日(金) | : | 第106回全国高校野球選手権・新潟大会開会 |
6日(土) | : | 愛媛県四国中央市・固定資産課税誤り |
7日(木) | : | 七夕 |
〃 | : | 東京都・東京都知事選挙投開票日 |
〃 | : | 2024年Formula-1:第12戦イギリスGrand Prix開催(Silverstone Circuit) |
10日(水) | : | 日経平均株価(225種)・史上最高値(4万1,831.99円) |
11日(木) | : | 日経平均株価(225種)・史上最高値(4万2,224.02円) |
14日(日) | : | ドナルド・トランプ前大統領・銃撃 |
15日(月) | : | 海の日 |
18日(木) | : | 海上保安庁・中華民国(台湾)と合同訓練実施 |
19日(金) | : | Windows PC・世界的規模でハングアップ発生 |
〃 | : | 航空自衛隊・ドイツ/スペイン/フランス空軍と合同訓練実施 |
21日(日) | : | 2024年Formula-1:第13戦ハンガリーGrand Prix開催(Hungaroring) |
22日(月) | : | 東海道新幹線・始発から運休(名古屋駅−浜松駅間) |
23日(火) | : | 日本製鉄(株)・中国・宝山鋼鉄との合弁解消及び中国撤退 |
25日(木) | : | パリ2024パリオリンピック・予選競技開始 |
〃 | : | 中央最低賃金審議会・2024年度最低賃金決定 |
〃 | : | 山形県地方・大雨特別警報(警戒レベル5相当)発令 |
